DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2003 - Bogen FITA im Freien
5.-7. September 2003 in Oberhausen

Einzelergebnisse

                                                         **=weiter ducrh Stechen
Schützenklasse - Qualifikation
    Rk  Name                                                  70m  70m   Total
     1. Pieper, Jens            SV Querum                NS   331  318    649
     2. Fröse, Alexander        TV Meerholz              HS   321  317    638
     3. Granieczny, Thorsten    BSC Oberhausen           RH*  320  317    637
     4. Frankenberg, Michael    BC Hagen.a.T.W.          NW*  316  315    631
     5. Maasjost, Lars          SV Querum                NS*  308  318    626
     6. Böttcher, Udo           SV Querum                NS*  312  314    626
     7. Rohrbeck, Holger        GSC Goslar               NS   312  314    626
     8. Siebert, Marc           BSGW Kassel              HS*  309  315    624
     9. Fischer, Frank          ATSV Oberkotzau          BY   310  313    623
    10. Jürgens, Oliver         SSV Overhagen            WF   317  305    622
    11. Müller, Marcus          SV Gießen                HS   312  310    622
    12. Wittnebel, Dieter       ESV Bad Gandersheim      NS   317  303    620
    13. Plagwitz, Heiko         VfL Veitsbronn           BY   315  302    617
    14. Popov, Victor           BB Berlin                BL   308  307    615
    15. Nicolai, Christoph      BC Magstadt              WT   307  307    614
    17. Kean, Marshall          SG Schwarzenfeld         OP*  307  306    613
    18. Knüppel, Heiko          1.BSC Nordheide          HH   310  303    613
    19. Haidn, Oliver           FSG Tacherting           BY*  306  306    612
    20. Wörrlein, Bruno         BS Oberdürrbach          BY   316  295    611
    21. Hörnicke, Frank         SV Elze                  NS   318  292    610
    22. Huber, Helmut           FSG Tacherting           BY*  309  301    610
    23. Garnreiter, Armin       FSG Tacherting           BY*  317  292    609
    24. Sach, Peter             SV Dallgow 47            BL*  304  305    609
    25. Schwartzkopff, Arno     SSV Sandhausen           BD*  306  303    609
    26. Rohrberg, Sebastian     SV Dauelsen              NS   310  298    608
    27. Dehnert, Dieter         BSGW Kassel              HS*  316  291    607
    28. Lüttmerding, Erik       SV Zierenberg            HS   303  303    606
    29. Steinle, Thomas         BSVB                     BL   298  305    603
    30. Zeh, Thomas             1.Berl.Bogenschützen     BL   308  293    601
    31. Begert, Steffen         Schönower_SV             BR   306  294    600
    32. Weber, Christoph        TSV Much                 RH   304  296    600
    33. Pfister, Roland         SV Jungingen             WT   299  300    599
    34. Gauding, Burkhard       BSGW Kassel              HS*  296  301    597
    35. Stöcker, Jens           SV Bassum.von.1848       NW   306  289    595
    36. Bachmann, Roman         SS Niederwetz            HS   306  289    595
    37. Klaus, Stefan           SchGem Norderstedt       ND*  301  293    594
    38. Leitner, Dominik        SV Pang                  BY   305  286    591
    39. Mahlein, Christian      GS Boxdorf               BY   293  298    591
    40. Schulte, Klaus.         BC Hagen.a.T.W.          NW*  310  280    590
    41. Stemann, Tim            SV Aurich                NW   293  295    588
    42. Mohr, Adolf             SG Kirberg               HS   288  299    587
    43. Koch, Thilo             SV Herbornseelbach       HS   301  286    587
    44. Ziesing, Steffen        SV Oberrodenbach         HS   299  287    586
    45. Eichhorn, Frank         Döbelner_Bogenschützen_  SC   302  284    586
    46. Hofer, Ernst            PBC Breitengüßbach       BY   298  288    586
    47. Bartikowski, Stephan    SV Dallgow 47            BL*  296  288    584
    48. Beck, Christian         SV_BG Hanau              HS   291  293    584
    49. Noack, Achim            KKS Hüffenhardt          BD   297  286    583
    50. Bayer, Matthias         SSV Rehau                BY   290  291    581
    51. Ewen, Axel              SG Schmelz               SA   302  278    580
    52. Hösch, Stefan           BS Neumarkt              BY   303  276    579
    53. Höfer, Guido            TSV Jahn Freising        BY   282  296    578
    54. Schier, Stephan         SV Wischhafen            NW   290  287    577
    55. Vorhoff, Dieter         BSC Oberhausen           RH*  296  281    577
    56. Zilinski, Thomas        Rheydter_TV_1847         RH*  293  283    576
    57. Calovini, Klaus         BSC Iserlohn             WF   287  288    575
    58. Wolff, Klaus-Dieter     SSV Sandhausen           BD*  285  287    572
    59. Krupp, Walter           TuS Ahrweiler            RH   292  280    572
    60. Kuhbier, Manfred        SSV Sandhausen           BD*  285  286    571
    61. Urbahn, Reiner          BSC Oberhausen           RH*  289  282    571
    62. Krippner, Stephan       TSV Jahn Freising        BY   298  271    569
    63. Stahnke, Thomas         Polizei_SV Berlin        BL   297  272    569
    64. Rabmund, Stefan         SV Querum                NS   291  277    568
    65. Schwaldt, Christian     SV Pang                  BY   285  283    568
    66. Moore, Robert           BC Hagen.a.T.W.          NW*  280  285    565
    67. Schnock, Andreas        Rheydter_TV_1847         RH*  294  269    563
    68. Bock, Thilo             SV Meckelfeld            HH   283  279    562
    69. Krupka, Stefan          PSV Reutlingen           WT   277  283    560
    70. Traumüller, Christian   SV_BG Hanau              HS   293  267    560
    71. Schrodt, Marc           SG Dietzenbach           HS   293  263    556
    72. Besler, Joachim         TuS Barop                WF   286  269    555
    73. Knipl, Siegfried        SG Schwarzenfeld         OP   282  272    554
    74. Boden, Daniel           PSV Reutlingen           WT   288  262    550
    75. Freise, Michael         BS Sinzig                RH   272  271    543
    76. Weglowski,  Armin       BW Oberbauerschaft       WF   268  255    523
    77. Ebentreich, Sven        SSV Overhagen            WF   240  281    521
    78. Rogers, John            SV Dallgow 47            BL*  261  255    516
    79. Dlugosch, Robert        SG Eltersdorf            BY   239  253    492
    80. Kaufmann, Stefan        SG Dietzenbach           HS   231  227    458


    Damenklasse - Qualifikation
    Rk  Name                                                  70m  70m   Total
     1. Pfohl, Cornelia         1.Berl.Bogenschützen     BL   327  311    638
     2. Haidn-Tchalova,         FSG Tacherting           BY*  314  323    637
     3. Kuruc, Marion           SGi Welzheim             WT*  316  310    626
     4. Sachse, Sandra          SGi Welzheim             WT*  318  301    619
     5. Dumke, Regina           NJK- Hannover            NS*  318  297    615
     6. Gutsell, Sabine         FSG Kempten              BY   311  303    614
     7. Nulle, Wiebke           BB Berlin                BL   310  304    614
     8. Schöttner, Elisabeth    FSG Tacherting           BY*  313  295    608
     9. Kegelmann, Barbara      BC Gelsenkirchen         WF*  310  296    606
    10. Schneider, Jutta        Feldbogenclub_HH         HH   300  300    600
    11. Kaltenmark, Manuela     SG Seebronn              WT   297  300    597
    12. Butuzova, Natalia       NJK- Hannover            NS*  308  289    597
    13. Kreipe, Andrea          SV Watenbüttel           NS   300  297    597
    14. Freimann, Katharina     NJK- Hannover            NS*  301  294    595
    15. Siemsen, Beate          BC Gelsenkirchen         WF*  299  291    590
    16. Schäfer, Christina      RSG Düren                RH   305  284    589
    17. Schulte, Martina        Schwerte-Wandhofen       WF*  296  290    586
    18. Köser, Bianca           SV Wischhafen            NW   299  285    584
    19. Trunczik, Elena         SV_Bau-Union Berlin      BL   280  292    572
    20. Fleischmann, Daniela    BSC Oberhausen           RH*  303  268    571
    21. Ortz, Martina           BSC Oberhausen           RH*  291  279    570
    22. Hahn, Sibylle Nora      BSC Hochtaunus           HS   286  284    570
    23. Jöhnk, Caroline         1.Kieler_Bogenclub       ND   293  273    566
    24. Berdi, Julia            SSV Baunatal             HS   288  277    565
    25. Behrens, Susanne        TSV Holm                 ND*  278  284    562
    26. Heddram, Claudia        BSC Iserlohn             WF*  276  285    561
    27. Ifsen, Heike            BSC Göppingen            WT   279  280    559
    28. Winterberg, Karin       NDSB                     WF   289  269    558
    29. Schwarz, Manuela        BS Feucht                BY   266  286    552
    30. Kirschner, Monika       Solinger_Sport_Club      RH   299  246    545
    31. Nissen, Silke           TSV Harrislee            ND   273  268    541
    32. Denninghaus, Katja      Schwerte-Wandhofen       WF*  293  248    541
    33. Freimann, Konstanze     NJK- Hannover            NS   277  263    540
    34. Garnreiter, Gabriele    FSG Tacherting           BY*  268  264    532
    35. Ernst, Caendy           SV Zierenberg            HS   268  254    522
    36. Kuhn, Susanne           BC Gelsenkirchen         WF*  257  265    522
    37. Fritz, Petra            SGi Welzheim             WT*  268  243    511
    38. Riebesehl, Silke        SV Jeersdorf             NS   252  253    505
    39. Imping, Diana           BSC Oberhausen           RH*  258  238    496
    40. Block, Simone           SV Lastrup               NW   242  254    496
    41. Gruber, Iris            BSC Iserlohn             WF*  239  242    481
    42. Rissmann, Ulrike        BSC Iserlohn             WF*  237  213    450


    Juniorenklasse A - Qualifikation
    Rk  Name                                                  70m  70m   Total
     1. von Dincklage, Frank    BB Berlin                BL*  321  314    635
     2. Hummel, Matthias        BB Berlin                BL*  325  304    629
     3. Lüpkemann, Henning      SV Loccum                NS   320  306    626
     4. Mühlau, Ren‚            BB Berlin                BL*  323  302    625
     5. Herrmann, Maik          Döbelner_Bogenschützen_  SC   318  305    623
     6. Wiese, Lutz             BB Berlin                BL*  312  303    615
     7. Neyer, Marius           Ibbenbüren_BSC           WF   299  299    598
     8. Brunkal, Jan            BB Berlin                BL*  293  302    595
     9. Rotsch, Christoph       BSV Hamm                 WF   306  286    592
    10. Schüler, Christian      SV Pang                  BY   298  293    591
    11. Jendro, David           BS Neumarkt              BY   289  301    590
    12. Westphal, Tobias        Kellinghusener_SchG      ND   281  300    581
    13. Lackner, Christoph      BB Berlin                BL*  278  294    572
    14. Mankowski, Dennis       SV Dauelsen              NS   278  290    568
    15. Beck, Achim             SK Fellbach-Schmiden     WT   282  280    562
    16. Kayser, Wolfgang        St.Sb.Sbr. Ensen Westh.  RH   286  269    555
    17. Floto, Andre            SV Querum                NS   271  274    545
    18. Schneider, Stefan       SV Pang                  BY   284  258    542
    19. Waizner, Klaus          KKB Köln                 RH*  290  241    531
    20. Schrenk, Harald         SG Rheinfelden           SB   288  238    526
    21. Klüppel, Christopher    SV Loccum                NS   265  260    525
    22. Wölfl, Benjamin         SGi Welzheim             WT*  261  243    504
    23. Greiss, Eric            KKB Köln                 RH*  239  256    495


    Weibl. Juniorenklasse A - Qualifikation
    Rk  Name                                                  70m  70m   Total
     1. Striegl, Sabine         BSC Mühldorf             BY   311  298    609
     2. Hitzler, Anja           SGi Welzheim             WT*  297  294    591
     3. Jagemann, Nadine        SV Querum                NS   306  278    584
     4. Berg, Monika            KKB Köln                 RH*  291  292    583
     5. Rieger, Deborah         SV Ittersbach-Auerbach   BD   296  285    581
     6. Matthies, Julia         BB Berlin                BL*  295  277    572
     7. Bergmann, Maja          BB Berlin                BL*  280  292    572
     8. Wulf, Lina              Griebeler_SV-Bogenspart  ND   294  277    571
     9. Ovye, Silke             BS Feucht                BY   291  273    564
    10. Groneick, Ines          BSV Hastrup-Gehrde       NW   284  276    560
    11. Lauterbach, Tina        SSV Rehau                BY   269  268    537
    12. Hiller, Halina          KKS Eutingen             BD   274  259    533
    13. Hebold, Anja            BSC Oberhausen           RH*  269  261    530


    Juniorenklasse B
    Rk  Name                                                  70m  70m   Total
     1. Vennemann, Dennis       BSC Oberhausen           RH*  324  317    641
     2. Lucke, Tim              BB Berlin                BL*  307  310    617
     3. Wild, Christian         SV                       SB   314  301    615
     4. Winkelmeyer, Lukas      BSpFr Attendorn          WF   297  303    600
     5. Püls Daniel             SSG Büchenbach           BY   307  293    600
     6. Baumgarten, Robert      BB Berlin                BL*  301  297    598
     7. Merk, Daniel            SGi Bad Saulgau          WT   303  294    597
     8. Ginzel,                 BSF Gevelsberg           WF   298  298    596
     9. Weber, Raphael          SSV Helmstadt            BD   306  285    591
    10. Wilke, Jens             SV_1858 Idar Oberstein   RH   297  293    590
    11. Kolodzeiski, Stefan     SV Nieder-Florstadt      HS   307  282    589
    12. Meinhardt, Erik         BB Berlin                BL*  301  283    584
    13. Werner, Stefan          BSC Oberhausen           RH*  290  293    583
    14. Hoffmann, Simon         BB Berlin                BL   285  293    578
    15. Hörger, Matthias        ZV Sontheim              WT   306  270    576
    16. Iggena, Jan             BB Berlin                BL*  271  303    574
    17. Müller, Andreas         SSG Röthenbach           BY   287  286    573
    18. Stadler, Florian        BB Berlin                BL*  281  290    571
    19. Schuster, Daniel        Lübecker_BogenClub       ND   282  280    562
    20. Hillebrecht, Andreas    SS Niederwetz            HS   292  260    552
    21. Möhlenbrock, Christian  SV Schwaförden           NW   281  265    546
    22. Heißenbüttel, Jens      SSGi Bremen-Bassum       NW   256  290    546
    23. Baum, Philipp           SGi Welzheim             WT*  293  251    544
    24. Rittgen, Christoph      Koblenzer_SG             RH   258  274    532
    25. Pielok, Dennis          BSC Clauen               NS   260  268    528
    26. Lange, Stefan           SGi Ditzingen            WT   266  260    526
    27. Uder, Frederik          Cloef Orscholz 1965 e.   SA   281  237    518
    28. Thöle, Christoph        SV Stoppelmarkt          NW   266  245    511
    29. Goldhahn, Nico          BS Feucht                BY   276  233    509
    30. Schmitz, Florian        ESV  Landau              PF   255  248    503
    31. Noack, Michael          BSV Hastrup-Gehrde       NW   266  200    466
    32. Blank Dustin            Müllroser_Sgi            BR   229  193    422
    33. Gölz, Dominic           BCVS                     SB   261  96     357


    Weibl. Juniorenklasse B
    Rk  Name                                                  70m  70m   Total
     1. Pavel, Anne             SSV_PCK_90 Schwedt       BR   310  309    619
     2. Leven, Nadine           SV Laupheim              WT   306  302    608
     3. Poßner, Susanne         BB Berlin                BL*  310  298    608
     4. Winter, Karina          BB Berlin                BL*  321  284    605
     5. Lührmann, Svenja        BW Oberbauerschaft       WF   301  303    604
     6. Schmitz, Dorothe        SSC Artland              NW   294  292    586
     7. Eibeck, Pia             SC Hassenroth            HS   283  252    535
     8. Hauser, Vivienne        FSG Tacherting           BY   263  251    514
     9. Langsdorf, Damar        BSC Laufdorf             HS   271  242    513
    10. Koller, Susanne         BS Neumarkt              BY   252  239    491
    11. Seiwert, Marina         BSC Oberhausen           RH   223  211    434
    12. Becker, Dorothee        BSC Sennestadt           WF   195  231    426


    Altersklasse
    Rk  Name                                                  70m  70m   Total
     1. Kean, Marshall          SG Schwarzenfeld         OP*  312  310    622
     2. Zilch, Harald           BSC Oberhausen           RH*  313  302    615
     3. Winter, Georg           Tell Dillingen Pachten   SA   305  300    605
     4. Bergs, Hans Dieter      SV Schwafheim            RH   302  300    602
     5. Wybieralski, Manfred    BC Hagen.a.T.W.          NW   299  300    599
     6. Stemmler, Hans-Jörg     STS Dettenhausen         WT   294  295    589
     7. Kirchhof, Peter         SG Duderstadt            NS*  286  301    587
     8. Osterod, Wolfgang       PSG Groß-Gerau           HS   302  283    585
     9. Dannowski, Michael      SV Werdohl               WF   293  291    584
    10. Göhrke, Hans-Heinrich   SK Kirch-/Westerweyhe    NS   298  283    581
    11. Steinheil, Julius       SGi Welzheim             WT*  297  282    579
    12. Meier, Norbert          TS Marktredwitz          BY   283  294    577
    13. Sieber, Volker          Griebeler_SV-Bogenspart  ND*  290  286    576
    14. Bolte, Peter            BC Hagen.a.T.W.          NW   286  288    574
    15. Wallner, Paul           SSV Steinheim            WT*  286  288    574
    16. Allmendinger, Michael   SV Tell Weilheim         WT   303  271    574
    17. Reiter, Rudolf          SGi Welzheim             WT*  279  294    573
    18. Laile, Felix            SG Zell-i.W.             SB   292  280    572
    19. Biernat, Miroslav       BS.W.-Tell Düsseldorf    RH   286  282    568
    20. Zahneißen, Horst        SSV  Hatzenbühl          PF   293  274    567
    21. Lampe, Herbert          SV Bassum.von.1848       NW   293  274    567
    22. Dehn, Hans-Joachim      SchV Klein Wesenberg     ND*  286  280    566
    23. Sternberg, Günther      PSV Rostock              MV   281  284    565
    24. Zeberer, Karl-Heinz     SSV Helmstadt            BD   284  280    564
    25. Preuss, Klaus           SchV Klein Wesenberg     ND*  280  284    564
    26. Schulkowski, Bernhard   SV Querum                NS   294  269    563
    27. Ehlers, Günter          SV Stade                 NW   283  279    562
    28. Batel, Jürgen           SC Wietzenbruch          NS   275  286    561
    29. Karl, Norbert           Schützengilde Lisdorf    SA   274  287    561
    30. Möhlenbrock, Wilhelm    SV Schwaförden           NW   281  279    560
    31. Krol, Clemens           SG Duderstadt            NS*  283  274    557
    32. Braun,  Andreas         SV Jeersdorf             NS   286  270    556
    33. Hennefarth, Klaus       TV-Ochsenbach            WT   276  278    554
    34. Vedova, Joachim         SchV Jerrishoe           ND   273  280    553
    35. Fehring, Andreas        BSC Lingen               NW   276  274    550
    36. Mayer, Andreas          BSC Oberhausen           RH*  275  274    549
    37. Kastelani, Ilija        SchV Bargteheide         ND   288  256    544
    38. Herwig, Herbert         TiB-Bogen Berlin         BL   281  261    542
    39. Rolka, Georg            Diana Oelde              WF   288  254    542
    40. Werner, Wolfgang        BSC Oberhausen           RH*  274  267    541
    41. Strunk, Wolfgang        SG Duderstadt            NS*  273  265    538
    42. Gudz, Wolfram           1.Münchner               BY   266  272    538
    43. Baumann, Gerhard        SSV Sandhausen           BD   256  280    536
    44. Baum, Manfred           SGi Welzheim             WT*  264  270    534
    45. Ulrich, Roland          BSC Lauchringen          SB   262  260    522
    46. Möller, Otto            SchV Klein Wesenberg     ND*  271  247    518
    47. Bohn, Rudi              Hamburger_Bogenschützen  HH*  259  255    514
    48. Wittner, Robert         SSV Steinheim            WT*  245  256    501


    Damen Altersklasse
    Rk  Name                                                  70m  70m   Total
     1. Jäger, Helga            SSV Baunatal             HS   310  296    606
     2. Spenner, Walli          BSC Vellmar              HS   279  286    565
     3. Henke, Bärbel           BSV Hemer                WF   269  282    551
     4. Habermann, Renate       TSV Holm                 ND*  266  277    543
     5. Kramer-Pape, Marita     Schwerte-Wandhofen       WF*  266  276    542
     6. Twietmeyer, Helga       SV Schwaförden           NW   276  265    541
     7. Woywod, Sylvia          SG Zell-i.W.             SB   273  266    539
     8. Mumberg, Dorothea       SV Jork-Borstel          NW   269  269    538
     9. Jöhnk, Karin            1.Kieler_Bogenclub       ND   268  262    530
    10. Lehmker, Roswitha       BS Südheide              NS   265  264    529
    11. Schellerer, Brigitte    SV Watenbüttel           NS   259  261    520
    12. Ratajczak, Margarete    NJK- Hannover            NS   263  247    510
    13. Jebsen, Rose-Marie      BS Troisdorf             RH   269  228    497
    14. Wittner, Renate         SG Gerstetten            WT   236  250    486
    15. Harms, Ilse             SV Lüdersburg            NW   222  262    484
    16. Schulz, Evelin          TSV Holm                 ND*  242  233    475
    17. Knedel, Gerlinde        BSV Aldenrade Fahrn      RH   234  240    474
    18. Heuwing, Jutta          Rheydter_TV_1847         RH   245  222    467
    19. Meinelt, Gila           SSV  Otterstadt          PF   227  233    460
    20. Göppert, Gundula        BSC Karlsruhe            BD   221  236    457


    Seniorenklasse
    Rk  Name                                                  70m  70m   Total
     1. Pürmayr, Tilo           VfS-Maulbronn            WT   317  300    617
     2. Bohlmann, Heiner        BSC Wunstorf             NS   302  303    605
     3. Kurzmann, Werner        TSV Helmstedt            NS   294  296    590
     4. Kircher, Walter         SG Wiesloch              BD   290  299    589
     5. Schweiger, Hans         SV_Bau-Union Berlin      BL   297  288    585
     6. Baumkirchner, Günther   SG Schwarzenfeld         OP*  294  289    583
     7. Ohlerich, Klaus         SV Stade                 NW   285  296    581
     8. Lennsing, Günter        SC Mommenheim            RH   290  289    579
     9. Schön, Jürgen           Märker_Schützengemeinsc  WF   295  284    579
    10. Weber, Hans-Georg       Hamburger_Bogenschützen  HH*  294  283    577
    11. Kloß, Horst             BSV Hamm                 WF   303  273    576
    12. von Kleinsorgen, Karl   Märker_Schützengemeinsc  WF   302  274    576
    13. Klöpfer, Alfred         SSV Hohenacker           WT   297  272    569
    14. Pittner, Reinhold       SSV Rehau                BY   289  280    569
    15. Buegger, Dieter         Kgl.priv.FSG Amberg      OP   270  296    566
    16. Geisler, Helmut         SV 79 Tiefenbach         BY   276  288    564
    17. Wagner, Hans-Peter      Griebeler_SV-Bogenspart  ND*  281  280    561
    18. Schmitt, Dieter         KKB Köln                 RH   292  266    558
    19. Wagner, Erhard          SG Schwarzenfeld         OP*  277  280    557
    20. Freyer, Wolfgang        SV Oyten                 NS   270  283    553
    21. Elstermann, Fritz       SV Ittersbach-Auerbach   BD   278  274    552
    22. Berger, Gerd            Krakower_Schützengarde_  MV   289  260    549
    23. Faschko, Franz          PSV Blankenfelde         BR   284  264    548
    24. Rosenkranz, Gert        LSV Frankfurt            HS   261  276    537
    25. Lipuscek, Günter        Koblenzer_SG             RH   269  265    534
    26. Magedanz, Joachim       BSG Langenfeld           RH   262  264    526
    27. v.d.List, Bodo          Kgl.priv.SG Lindenberg   BY   257  268    525
    28. Boeckers, Manfred       Hockey Club Horn Bremen  NW   267  254    521
    29. Damisch, Herbert        Lübecker_Turnerschaft    ND   285  223    508
    30. Geissler, Helmut        Griebeler_SV-Bogenspart  ND*  241  266    507
    32. Martin, Siegfried       BSC Laufdorf             HS   255  237    492
    33. Reiter, Franz           BSC Blumberg             SB   261  228    489
    34. Tomhave, Uwe            Hamburger_Bogenschützen  HH*  239  248    487


    Schützenklasse Compound - Qualifikation
    Rk  Name                                                  70m  70m   Total
     1. Scheiba, Jörg           BSC Hochtaunus           HS*  346  341    687
     2. Grawinkel, Andre        Sherwood                 WF*  342  344    686
     3. Pfeffer, Hans           SV Oberrodenbach         HS*  339  344    683
     4. Grötzinger, Jürgen      SV Dornhan               WT   344  338    682
     5. Voss, Rainer            1.Berl.Bogenschützen     BL*  343  339    682
     6. Franzen, Andreas        Feldbogenclub_HH         HH*  342  339    681
     7. Griem, Stefan           1.Berl.Bogenschützen     BL*  343  337    680
     8. Pepperl, Roland         Sherwood                 WF*  340  336    676
     9. Dittmer, Alexander      SV.Edelweiß Sailauf      BY   341  334    675
    10. Klingner, Lars          1.Berl.Bogenschützen     BL   336  339    675
    11. Dombek, Christian       BSC Lauchringen          SB*  342  333    675
    12. Feiler, Ulrich          BSC Bottrop              RH   333  338    671
    13. Mikala, Joachim         BSC Karlsruhe            BD*  337  334    671
    14. Hesse, Robert           Sherwood                 WF*  337  332    669
    15. Hurst Andreas           BSC Karlsruhe            BD*  335  333    668
    16. Kloß, Thorsten          Sherwood                 WF*  338  330    668
    17. Langweige, Axel         Sherwood                 WF*  337  331    668
    18. Thasler, Frank          Feldbogenclub_HH         HH*  338  329    667
    19. Wangen, Gerhard         BSC Oberhausen           RH*  334  332    666
    20. Groß, Markus            1.Berl.Bogenschützen     BL*  331  335    666
    21. Haertel, Matthias       BSV Zabergäu             WT   333  330    663
    22. Haese, Stefan           SV Räbke                 NS   333  330    663
    23. Widinger, Thomas        SG Freiburg              SB*  334  329    663
    24. Ebert, Detlef           SV Oberrodenbach         HS*  331  331    662
    25. Vogel, Klaus            Bocholt_BBC              WF   337  325    662
    26. Groos, Andreas          BSC Hochtaunus           HS*  330  328    658
    27. Zellmann, Markus        SV Oberrodenbach         HS*  335  323    658
    28. Muth, Klaus             BSC Oberhausen           RH*  323  334    657
    29. Hoffmann, Jan           BC Magstadt              WT   336  321    657
    30. Lafleur, Ralf           Solinger_Sport_Club      RH   339  317    656**
    31. Greten, Dieter          BVE Essen.(Old)          NW   325  331    656**
    32. Ulrich, Dirk            BSC Lauchringen          SB*  328  328    656**
    33. Gobel, Ulrich           Goldener_Pf. Herzberg    NS   329  327    656
    34. Busse, Manfred          SV Zierenberg            HS*  327  328    655
    35. Tullo, Michael          BSC Lauchringen          SB*  332  321    653
    36. Oettle, Peter           BSF Wyhl                 SB*  326  326    652
    37. Wollitzer, Armin        SV_Diana Eschelbach      BD*  329  323    652
    38. Kessler, Jörg           Sherwood                 WF*  325  326    651
    39. Maier Harry             BSC Karlsruhe            BD*  331  320    651
    40. Ortloff, Jens           SV Wechterswinkel        BY   323  328    651
    41. Burghardt, Lutz         Bogensportverein Könitz  TH   329  322    651
    42. Nosbüsch, Ralf          BSC Oberhausen           RH*  328  321    649
    43. Karl, Danny             Feldbogenclub_HH         HH*  326  322    648
    44. Kallert, Werner         SSG Röthenbach           BY   333  315    648
    45. Nosbüsch, Harald        BSC Oberhausen           RH*  324  323    647
    46. Paar, Ulrich            BSC Korbach              HS   325  320    645
    47. Reitz, Helmuth          SV Zierenberg            HS*  323  322    645
    48. Binder, Heinz           1.BC Sulzbach-Rosenberg  OP   315  328    643
    49. Noack, Hardy            BSV Hastrup-Gehrde       NW   324  319    643
    50. Landgraf, Hans-Ulrich   SV_Diana Eschelbach      BD*  332  310    642
    51. Sarikaya, Yasar         SV Zierenberg            HS*  320  322    642
    52. Baßler, Michael         NBAV Neuenstadt          WT   327  313    640
    53. Telle, Uwe              SV Leerhafe-Hovel        NW   320  320    640
    54. Schmidt, Patrick        SGi Biberach             WT   324  312    636
    55. Oelke, Jürgen           BSF Wyhl                 SB*  323  313    636
    57. Krumm, Hubertus         BSV  Kandel              PF   322  313    635
    58. Kestner, Jens           Polizei SV-Braunschweig  NS   312  321    633
    59. Höfker,Reinhard         Mesum_TV                 WF   323  309    632
    60. Demuth, Michael         SG  Dingelstädt          TH   311  312    623
    61. Willmann, Horst         SG Freiburg              SB*  298  304    602
    62. Brockschmidt, Udo       VSG Versmold             WF   285  296    581


    Damenklasse Compound - Qualification
    Rk  Name                                                  70m  70m   Total
     1. Blume-Thasler, Monika   Feldbogenclub_HH         HH*  338  325    663
     2. Dortmund, Petra         BSV Hamm                 WF   337  323    660
     3. Landesfeind, Dorith     SV Böddiger              HS   332  328    660
     4. Weihe, Andrea           Schönower_SV             BR   335  324    659
     5. Hänschen, Astrid        Hamburger_Bogenschützen  HH   338  321    659
     6. Knöbel, Christina       SG Freiburg              SB*  333  324    657
     7. Klotten, Petra          BSC Oberhausen           RH*  322  326    648
     8. Feiler, Gabriele        BSC Bottrop              RH   332  313    645
     9. Keller, Gudrun          SG Freiburg              SB*  324  318    642
    10. Schacht, Martina        Feldbogenclub_HH         HH*  321  320    641
    11. Urbahn, Petra           BSC Oberhausen           RH*  326  312    638
    13. Jonas, Alexandra        BSC Fulda                HS   330  305    635
    14. Ehrlich, Heike          BSC Rüsselsheim          HS*  320  314    634
    15. Paeschke, Sylvia        Schönower_SV             BR*  324  310    634
    16. Karl, Angelika          Feldbogenclub_HH         HH*  313  312    625
    17. Rakel, Erika            Schönower_SV             BR*  317  306    623
    18. Glimpel, Waltraud       BSC Rüsselsheim          HS*  315  307    622
    19. Kussmann, Lylli-Anne    BSC Vellmar              HS*  306  314    620
    20. Landhäußer, Christa     SG_1851  Ludwigshafen    PF*  313  306    619
    21. Spranger, Ellen         Feldbogenclub_HH         HH*  319  299    618
    22. Zellmann, Sonja         SV Oberrodenbach         HS*  314  302    616
    23. Fensky-Winkelhöfer,     BSC Vellmar              HS*  303  313    616
    24. Douchenok, Natalia      SG Freiburg              SB*  299  315    614
    25. Körner, Gertrud         SG_1851  Ludwigshafen    PF*  310  304    614
    26. Biadala, Rita           BSC Oberhausen           RH*  310  295    605
    27. Kothe, Martina          Feldbogenclub_HH         HH*  306  296    602
    28. Kania, Anita            SV Fluorn-Winzeln        WT*  307  293    600
    29. Schön, Antje            SV Oberrodenbach         HS*  310  285    595
    30. Steinwand, Karina       SV Fluorn-Winzeln        WT*  310  272    582
    31. Bohnerth, Jutta         SG_1851  Ludwigshafen    PF*  293  288    581
    32. Bachmann, Brigitte      BSC Vellmar              HS*  287  287    574
    33. Braun, Karin            SV Fluorn-Winzeln        WT*  299  271    570
    34. Orth, Ingeborg          BSC Rüsselsheim          HS*  285  256    541
    35. Pfeffer, Andrea         SV Oberrodenbach         HS*  239  212    451


    Altersklasse Compound
    Rk  Name                                                  70m  70m   Total
     1. Reschke, Ralf           SV Ahrensfelde           BR   335  339    674
     2. Schuster, Kay           SV Dauelsen              NS   340  329    669
     3. Broszukat, Peter        BSV Hemer                WF   332  335    667
     4. Bischler, Achim         SG Freiburg              SB*  335  329    664
     5. Ortner, Friedrich       BS Feucht                BY   332  331    663
     6. Seiffert, Erich         FSG Prien                BY   340  323    663
     7. Braband, Bernd          BSC Lingen               NW   338  323    661
     8. Müller, Volker          Stadtlohn_DJK            WF   327  333    660
     9. Bolz, Günter            BSC Oberhausen           RH*  334  325    659
    10. Koch, Hans-Hermann      Wolfsburger_BC           NS   330  327    657
