DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2004 - Bogen Hallenrunde
5.-7. März 2004 in Hanau
Einzelergebnisse
Schützenklasse (Qualifikation)
Rk Name 18m 18m Total
1. Fröse, Alexander TV Meerholz HS 292 291 583
2. Rohrbeck, Holger Goslarer_SC_08 NS 291 291 582
3. Rohrberg, Sebastian SV Dauelsen NS 291 290 581
4. Frankenberg, Michael BC Hagen_a.T.W. NW 292 287 579
5. Tenten, Bernhard Siegburger_SV RH 287 289 576
6. Blättner, Michael RC Wendelstein BY 292 283 575
7. Dehnert, Dieter BSGW Kassel HS 286 287 573
8. Fuchs, Georg SG_Eichenlaub Pressath BY 287 285 572
9. Blum, Robert TSV Hilgertshausen BY 282 289 571
10. Höck, Christian BSC Lindach BY 285 286 571
11. Siebert, Marc BSGW Kassel HS 287 283 570
12. Böttcher, Udo SV Querum NS 286 284 570
13. Zeh, Thomas 1.BBS BL 285 285 570
14. Wörrlein, Bruno BS Oberdürrbach BY 285 284 569
15. Herrmann, Maik Döbelner-Bogenschützen SC 286 283 569
17. Hinz, Sascha SSC Artland NW 282 286 568
18. Cornils, Martin SG Freiburg SB 285 283 568
19. Mücke, Michael BoSC_Silberpfeil Myhl RH 280 287 567
. Pfister, Roland SV Jungingen WT 280 287 567
21. Hörnicke, Frank SV Elze NS 284 283 567
. Garnreiter, Armin FSG Tacherting BY 282 285 567
23. Klaus, Stefan SchGem Norderstedt ND 286 281 567
24. Jürgens, Oliver SSV Overhagen WF 284 283 567
25. Mena, Rafael TuS Barop WF 282 284 566
26. Schier, Stephan SV Wischhafen NW 280 286 566
27. Gäde, Niels SchGem Norderstedt ND 287 278 565
28. Seibold, Jürgen BS Neumarkt BY 284 280 564
29. Dill, Ralf SSG.Bayer Leverkusen RH 282 282 564
30. Westphal, Tobias Kellinghusener_SchG ND 279 284 563
31. Mahlein, Christian GS Boxdorf BY 282 281 563
32. Popov, Viktor BB Berlin BL 277 285 562
33. Ewen, Axel SV_Hubertus 1957 SA 281 281 562
34. Gauding, Burkhard BSGW Kassel HS 283 278 561
35. Pieper, Jens SV Querum NS 274 287 561
36. Ziesing, Steffen SV_BG Hanau HS 281 280 561
37. Schuster, Andreas SSV Otterstadt PF 278 282 560
38. Lüpkemann, Henning SV Loccum NS 279 281 560
39. Neugebauer, Lüder SG Ahlten NS 280 279 559
40. Neitzel, Joachim SC Mommenheim RH 279 280 559
41. Wittnebel, Dieter SV-Harriehausen NS 277 282 559
42. Rotsch, Christoph SSV Overhagen WF 283 275 558
43. Gefäller, Gerhard BSC Clauen NS 275 283 558
44. Schnock, Andreas Rheydter_TV RH 280 277 557
45. Meinelt, Christoph SSV Otterstadt PF 280 277 557
46. Schulze, Hubert SG_Eichenlaub Pressath BY 275 282 557
47. Ochs, Siegbert BSC Laufdorf HS 272 284 556
48. Koch, Thilo SV Herbornseelbach HS 280 276 556
49. Baden, Matthias TV.Jahn Schneverdingen NS 278 278 556
50. Steinle, Thomas BSVB BL 274 282 556
51. Höfer, Guido TSV Jahn Freising BY 273 282 555
52. Lott, Jens Hamburger.Bogenschützen HH 277 278 555
53. Grotkopp, Torsten TuS Bramsche NW 279 276 555
54. Schneeberger, Stefan BSC Augsburg BY 270 285 555
55. Grimm, Stefan Sgi Ditzingen WT 273 282 555
56. Haidn, Oliver FSG Tacherting BY 275 280 555
57. Grund, Harald BSG Helstorf-Scharrel NS 281 273 554
58. Eberlein, Marcel RC Wendelstein BY 276 277 553
59. Hillebrecht, Markus SS Niederwetz HS 275 278 553
60. Stöcker, Jens SV Bassum.von.1848 NW 277 275 552
61. Müller, Marcus SV Giessen HS 276 276 552
62. Noack, Achim KKS Hüffenhardt BD 281 270 551
63. Dempwolf, Marcel SV Herbornseelbach HS 268 283 551
64. Lüttmerding, Erik SV Zierenberg HS 276 274 550
65. Breitfelder, Stefan TV Meerholz HS 278 272 550
66. Wolf, Markus SchGem Norderstedt ND 274 275 549
67. Fischer, Frank ATSV Oberkotzau BY 279 270 549
68. Dlugosch, Robert SG Eltersdorf BY 270 278 548
69. Knüppel, Heiko 1.BSC Nordheide HH 268 280 548
70. Beck, Christian SV_BG Hanau HS 268 279 547
71. Boretzky, Frank BSC Maisach BY 268 277 545
72. Zilinski, Thomas Rheydter_TV RH 264 281 545
73. Kinski, Jürgen Cuxhaven-Rot-Weiss NW 267 277 544
74. Arbeiter, Frederik BSC Karlsruhe BD 275 268 543
75. Piepereit, Rainer Siegburger_SV RH 267 275 542
76. Schrodt, Marc SG Dietzenbach HS 264 277 541
77. Seckler, Klaus SV_Hubertus 1957 SA 274 267 541
78. Dillinger, Wilhelm TSV Kirchdorf/Inn BY 271 270 541
79. Krepelka, Andre Uetersener_Sportgemeins ND 273 267 540
80. Stankewitz, Heiko TV.Jahn Walsrode NS 271 268 539
81. Traumüller, Christian SV_BG Hanau HS 271 268 539
82. Floto, Armin SV Querum NS 263 275 538
83. Eichhorn, Frank Döbelner-Bogenschützen SC 257 280 537
84. Kirschneck, Günter Feld_Club Tölz BY 268 267 535
85. Hackenspiel, Oliver BSC Lindach BY 269 266 535
86. Krüger, Bernd ESV Rostock MV 259 276 535
87. Weber, Christoph TSV Much RH 273 259 532
88. Kindshuber, Jürgen SG Ammerndorf BY 270 262 532
89. Hammer, Rolf BSC Oberhausen RH 264 266 530
90. Kubach, Andre KKS Hüffenhardt BD 255 273 528
91. Hoffmann, Hubert SV Nieder-Florstadt HS 264 259 523
92. Röhrs, Ulrich 1.BSC Nordheide HH 261 254 515
93. Hornscheidt, Knuth BS Leichlingen RH 262 228 490
94. Janssen, Michael SV Etzhorn NW 246 240 486
Damenklasse (Qualifikation)
Rk Name 18m 18m Total
1. Hitzler, Anja SGi Welzheim WT 291 284 575
2. Frank, Sylvia SchGem Norderstedt ND 286 286 572
3. Nulle, Wiebke BB Berlin BL 287 284 571
4. Kegelmann, Barbara BC Gelsenkirchen WF 284 285 569
5. Haidn-Tchalova, FSG Tacherting BY 285 281 566
6. Schneider-Borns, Jutta BSC Sagitto-Delmenhorst NW 286 279 565
7. Butuzova, Natalia NJK- Hannover NS 282 282 564
8. Wohlleben, Claudia ATSV Oberkotzau BY 273 286 559
9. Sachse, Sandra SGi Welzheim WT 283 276 559
10. Jöhnk, Caroline 1.Kieler Bogenclub ND 284 269 553
11. Ettrich-Adami, Heike SSG_Dynamit Fürth BY 276 277 553
12. Ortner, Ricarda GS Boxdorf BY 275 277 552
13. Schulte, Martina Schwerte WF 278 272 550
14. Labsch, Sylvia BSC Geislingen WT 270 279 549
15. Friesacher, Petra BSC Werlte NW 275 274 549
16. Mittermaier, Hedi TSV Stein/St.Georgen BY 277 271 548
17. Dr.Fleischer, Ute SSGem Hildesheim NS 275 273 548
18. Köser, Bianca SV Wischhafen NW 274 273 547
19. Block, Simone GW Kleinenkneten NW 273 274 547
20. Freimann, Katharina NJK- Hannover NS 277 269 546
21. Denninghaus, Katja TUS_09 Erkenschwick WF 273 271 544
22. Lach, Marzena SV Gartenstadt BY 274 269 543
23. Haas, Kathrin SG Villingen SB 275 266 541
24. Nissen, Silke TSV Harrislee ND 270 271 541
25. Trunczik, Elena SchGem Norderstedt ND 277 261 538
26. Burmeister, Iris BSC Karlsruhe BD 273 265 538
27. John, Gudrun SV Querum NS 264 274 538
28. Dumke, Regina NJK- Hannover NS 263 274 537
29. Ortz, Martina BSC Oberhausen RH 261 275 536
30. Kramer, Claudia SV Hagen.i.Brem. NW 268 268 536
31. Gehring, Michaela Auracher_BC BY 266 269 535
32. Windmüller, Silke SV Mönkeberg ND 275 260 535
33. Kahle, Helga BSC Wunstorf NS 265 263 528
34. Berdi, Julia SSV Baunatal HS 265 262 527
35. Zickuhr, Christiane BSC Hanau HS 256 267 523
36. Zametzer, Kerstin BSC Reuth BY 242 266 508
37. Kerner, Tanja MASA Mülheim RH 270 236 506
38. Ifsen, Heike BSC Göppingen WT 244 258 502
Schülerklasse A
Rk Name 18m 18m Total
1. Grafmans, Florian SG Kleinlangheim BY 281 290 571
2. Millgramm, Marcel SSV Höxter WF 284 284 568
3. Schmerling, Jan BB Berlin BL* 283 280 563
4. Schaaf, Simeon SGi Welzheim WT* 278 278 556
5. Hilgers, Vitus TG Konz RH 278 276 554
6. Hohl, Christian BSC Dungelbeck NS 279 270 549
7. Rehr, Niklas Stadtlohn_DJK WF 273 276 549
8. Mayr, Camilo SK Fellbach-Schmiden WT* 267 278 545
9. Kellermeier, Alexander BSC Wunstorf NS 264 277 541
10. Schich, Christoph Rosenthaler_BSC NS 271 268 539
11. Steinmetz, Oliver SK Fellbach-Schmiden WT* 264 274 538
12. Wrede, Alexander ABS_Schledehausen_03 NW 272 264 536
13. Becker, Manuel SSV Leun HS 269 266 535
14. Laux, Phillip PSV Blankenfelde BR 261 272 533
15. Ströbele, Martin SG Dürmentingen WT 265 264 529
16. Schuldt, Andy NJK- Hannover NS 273 255 528
17. Varnhorn, Simon SV Stoppelmarkt NW 260 262 522
18. Kohl, Andreas BS Feucht BY* 265 257 522
19. Schenker, Matthias BS Nürtingen WT 265 256 521
20. Busch, Christoph Post_SV München BY 262 259 521
21. Wiegandt, Marc SG Lauenau NS 271 248 519
22. Priebe, Niklas BSC Recklinghausen WF 252 265 517
23. Döpp, Niklas BSC Laufdorf HS 253 263 516
25. Stauber, Franz SG_Diana Hirschau OP 265 250 515
26. Schmid, Axel TV Meßkirch SB 264 251 515
27. Rebmann, Jannik BCD Stegen SB 250 262 512
28. Protze, Sebastian BSV Erlangen BY 255 257 512
29. Oswald, Manuel BIG Glatt WT 255 256 511
30. Maruhn, Fabian BSSG Erkenschwick WF 260 249 509
31. Hanneder, Tobias BSG Ebersberg BY 249 259 508
32. Kilp, Wolfgang SG_Almenrausch BY 243 256 499
33. Reiter, Michael FSG Tacherting BY 250 244 494
34. Jankofsky, Philipp BB Berlin BL* 257 236 493
35. Kese, Gordon BSC Clauen NS 245 246 491
36. Kemper, Cedric BSV Kevelaer RH 249 239 488
37. Faulstich, Florian Sgi Ditzingen WT 246 236 482
38. Brückelmeier, Daniel Post_SV Nürnberg BY 244 236 480
39. v.Gemmingen, Maxi BOSV Steinsfurt BD 234 232 466
40. Kienle, Thomas SV Altheim/Waldhausen WT 233 220 453
41. Baur, Thomas SGi Welzheim WT* 224 227 451
42. Wagner, Alexander BS Feucht BY* 203 234 437
43. Schulz, Steven Hubertus Holz SA 236 176 412
Schülerklasse A/w
Rk Name 18m 18m Total
1. Neher, Annalisa SGi Welzheim WT* 278 276 554
2. Schwamberger, Anna SG_Diana Hirschau OP 269 267 536
3. Martinko, Kristina SK Fellbach-Schmiden WT* 268 265 533
4. Kaiser, Martina SGi Berglen-Ödernhardt WT 269 259 528
5. Schneider, Katharina SSC Sinn HS 269 255 524
6. Biewer, Carina TG Konz RH 260 264 524
7. Bakeberg, Miriam BS Feucht BY* 256 267 523
8. Vianden, Liesa Siegburger_SV RH 262 261 523
9. Zeun, Julia BB Berlin BL* 263 257 520
10. Eichhorn, Anne Döbelner-Bogenschützen SC 255 263 518
11. Borggrewe, Caroline BSV Hemer WF 260 257 517
12. Bittner, Laura FSG Marktoberdorf BY 256 257 513
13. Schett, Katharina BSF Litermont SA 248 263 511
14. Käppner, Jennifer SV Moosbach BY 262 245 507
15. Kemnitz, Paula BB Berlin BL 257 249 506
16. Tümmler, Carola KKB Köln RH 255 251 506
17. Viehmeier, Isabel SV Bad Wildungen HS 248 252 500
18. Kanzog, Daniela BSG Raubling BY 248 241 489
19. Gintner, Madeline SV Herbornseelbach HS 245 221 466
20. Rathke, Rinka BSC Oberhausen RH* 222 221 443
21. Salwik, Katharina BSC Oberhausen RH* 219 214 433
Jugendklasse
Rk Name 18m 18m Total
1. Hillebrandt, Nico Warendorf_BSV WF 283 281 564
2. Grau, Marvin BSC Oberhausen RH* 284 278 562
3. Neusius, Bastian Tell Dillingen Pachten SA 278 283 561
4. Müller, Kai SK Fellbach-Schmiden WT* 275 278 553
5. Glawe, Jonas SSV Sandhausen BD* 276 274 550
6. Möhlenbrock, Tobias SV Schwaförden NW 279 270 549
7. Dorer, Florian BS Nürtingen WT 273 275 548
8. Steffen, Felix BB Berlin BL* 270 275 545
9. Feig, Maximilian Bau-Union Berlin BL* 279 266 545
10. Klotten, Sebastian BSC Oberhausen RH* 266 278 544
11. Brühl, Christian Bau-Union Berlin BL* 269 271 540
12. Langkabel, Rick BB Berlin BL 277 262 539
13. Schommer, Andre SG Schmelz e. V. SA 272 267 539
14. Strodthoff, Claas SV Oyten NS 269 268 537
15. Möbis, Marc BB Berlin BL 266 271 537
17. Guth, Andreas SV Nieder-Florstadt HS 273 262 535
18. Leuthner, Andre SSV Sandhausen BD* 268 263 531
19. Brechter, Marcus BSV Schefflenz BD* 268 262 530
20. Goralik, Garrit BB Berlin BL* 260 265 525
21. Biebl, Jonas BS Feucht BY 266 259 525
22. Korn, Mirko SV Oberrodenbach HS 258 266 524
23. Rohland, Thomas BSV Schefflenz BD* 262 262 524
24. Sedlaczek, Johannes SV Fleisbach HS 260 262 522
25. Brosch, Alexander SK Fellbach-Schmiden WT* 259 262 521
26. Ernst, Felix NJK- Hannover NS 255 266 521
27. Michalski, Tim SG Lauenau NS* 265 256 521
28. Rayczik, Nils BSC Oberhausen RH* 258 262 520
29. Koppenhöfer, Martin SGi Welzheim WT 253 266 519
30. Warembourg, Marius Bau-Union Berlin BL* 249 266 515
31. Ring, Steffen BW Oberbauerschaft WF 252 263 515
32. Maier, Andreas Post-SV Weiden BY 246 261 507
33. Hartmann, Johannes SG Lauenau NS* 245 261 506
34. Knorr, Felix SGi Welzheim WT 262 244 506
35. Frank, Philipp BB Berlin BL 260 245 505
36. Hagmann, Alexander SG Dürmentingen WT 247 257 504
37. Berger, Oliver Schönower_SV BR 257 246 503
38. Gerhard, Manuel Kgl.priv. Volkach BY 250 253 503
39. Gras, Gero BS Nürtingen WT 258 244 502
40. Pfeiffer, Felix Post_SV München BY 261 239 500
41. Herfort, Raphael FSG Kempten BY 245 254 499
42. Söhner, Andreas BSV Schefflenz BD* 251 248 499
43. Franzke, Thilo NBV Silberpfeil NS 252 245 497
44. Lindner, Sebastian SC Olching_Abt.Bogen BY 231 262 493
45. Leutnitz, Marcel PSV Blankenfelde BR 244 248 492
46. Richard, Wägele BSC Herne WF 248 242 490
47. Holtkamp,Fabian NDSB-5208- WF 241 245 486
48. Timme, Jan Goldener_Pf.Herzberg NS 230 254 484
49. Scharff, David BB Berlin BL* 258 224 482
50. Sommer, Christian 1893 Wiebelskirchen SA 233 245 478
51. Schumacher, Bastian SG Lauenau NS* 227 231 458
52. Voß, Alexander Spsch. Marienheide RH 211 235 446
53. Reuter, Reyk BB Berlin BL* 233 212 445
54. Gläser, Marco SSV Sandhausen BD* 231 209 440
55. Haarmann, Laurenz BSG Bochum-Langendreer WF 197 186 383
weibl. Jugendklasse
Rk Name 18m 18m Total
1. Richter, Elena BB Berlin BL* 276 279 555
2. Duscha, Nicole BB Berlin BL* 269 279 548
3. Niederschabbehard, HubertusG Kücknitz ND 268 279 547
4. Müller, Eva SSG Röthenbach BY 274 272 546
5. Hohbach, Svenja SK Fellbach-Schmiden WT* 264 266 530
6. Benz, Veronika PSG Darmstadt HS 263 263 526
7. Weisbach, Julia BB Berlin BL 255 269 524
8. Burdak, Laura SV Altheim/Waldhausen WT 259 259 518
9. Klotz, Ulrike SGi Welzheim WT 257 259 516
10. Matenaers, Melanie BSC Clauen NS 257 258 515
11. Keinath, Tamara SG Pforzheim BD 255 250 505
12. Burdak, Nada SV Altheim/Waldhausen WT 237 258 495
13. Dumke, Dagmar NJK- Hannover NS 246 247 493
14. Burkhardt, Clarisse SV Asbach HS 249 239 488
15. Vogel, Anna Kgl.priv. Volkach BY 233 244 477
16. Bewernitz, Jennifer Bogensport Oldenburger ND 235 231 466
17. Buschmann, Wiebke KK tom Brook Oldeborg NW 224 217 441
Juniorenklasse A
Rk Name 18m 18m Total
1. Hummel, Matthias BB Berlin BL* 285 288 573
2. Forster, Pascal PSG Darmstadt HS 288 280 568
3. Floto, Andre SV Querum NS* 280 285 565
4. Winkelmeyer, Nils BSpFr Attendorn WF 282 282 564
5. v. Dincklage, Frank BB Berlin BL* 275 288 563
6. Kolodzeiski, Stefan BSC Laufdorf HS 281 281 562
7. Neyer, Marius Ibbenbüren_BSC WF 278 282 560
8. Csokasi, Karoly 1.BSC BY 279 280 559
9. Ginzel, BSF Gevelsberg WF 281 277 558
10. Iggena, Jan BB Berlin BL* 276 277 553
11. Heinritz, Wolfgang ATSV Oberkotzau BY 277 276 553
12. Brunkal, Jan BB Berlin BL* 276 275 551
13. Winkler, Jens SV Querum NS* 270 276 546
14. Wiesneth, Stefan 1.BC Sulzbach-Rosenberg OP 276 269 545
15. Jendro, David BS Neumarkt BY 273 266 539
16. Pielok, Dennis BSC Clauen NS 272 266 538
17. Brecht, Daniel Hubertus Wadgassen e. SA 272 262 534
18. Stadler, Florian BB Berlin BL* 270 258 528
19. Wild, Christian SV SB 273 255 528
20. Lucke, Tim BB Berlin BL 252 275 527
21. Meinhardt, Erik BB Berlin BL* 273 247 520
22. Lackner, Christoph BB Berlin BL* 256 262 518
23. Schüler, Christian SV Pang BY 257 253 510
24. Schmitz, Michael ESV Landau PF 210 242 452
weibl. Juniorenklasse A
Rk Name 18m 18m Total
1. Winter, Karina BB Berlin BL* 285 291 576
2. Schichta, Karin TSV Hilgertshausen BY 279 281 560
3. Wulf, Lina Griebeler_SV-Bogenspart ND 288 267 555
4. Rieger, Deborah SV Ittersbach-Auerbach BD 276 275 551
5. Pavel, Anne SSV.PCK.90 Schwedt BR 278 270 548
6. Bergmann, Maja BB Berlin BL* 273 273 546
7. Ovye, Silke BS Feucht BY 270 273 543
8. Hiller, Halina KKS Eutingen BD 274 267 541
9. Fritsch, Katharina SSV Leun HS 266 271 537
10. Matthies, Julia BB Berlin BL* 272 264 536
11. Amend, Eva-Katrin SC Hassenroth HS 265 258 523
12. Groneick, Ines BSV Hastrup-Gehrde NW 265 258 523
13. Lauterbach, Tina SSV Rehau BY 264 258 522
14. Börger, Anna BB Berlin BL* 263 255 518
Juniorenklasse B
Rk Name 18m 18m Total
1. Floto, Florian SV Querum NS* 285 292 577
2. Weineck, Mario BB Berlin BL* 278 282 560
3. Winkelmeyer, Lukas BSpFr Attendorn WF 277 281 558
4. Baumgarten, Robert BB Berlin BL* 276 281 557
5. Noack, Michael TuS Bramsche NW 282 274 556
6. Weiss, Christian SV Laupheim WT* 279 276 555
7. Weber, Raphael SSV Helmstadt BD 273 281 554
8. Vennemann, Dennis BSC Bottrop WF 277 277 554
9. Wollmann, Patric BB Berlin BL* 274 279 553
10. Heissenbüttel, Jens SV Bassum.von.1848 NW 270 281 551
11. Hadam, Stefan Sarstedter_BS NS 276 271 547
12. Schuster, Daniel Lübecker_BogenClub ND 272 272 544
13. Gölz, Dominic BCVS SB 268 276 544
14. Erfurt, Steven SV Dauernheim HS 273 271 544
15. Hoffmann, Markus SV-Harriehausen NS 273 268 541
16. Lehmann, Martin BSV Erlangen BY 270 271 541
17. Stückrath, Thorsten SSV Leun HS 266 274 540
18. Altrichter, Andre SG Einberg BY 274 266 540
19. Garnreiter, Dominik FSG Tacherting BY* 261 278 539
20. Hartmann, Daniel SSG Röthenbach BY 271 267 538
21. Millgramm, Marc SSV Höxter WF 265 272 537
22. Stöhrmann, Michael BC Hagen_a.T.W. NW 270 266 536
23. Orlando, Sebastian Tell Dillingen Pachten SA 262 273 535
24. Manne, Malte BSG Helstorf-Scharrel NS 263 272 535
25. Merk, Daniel SV Laupheim WT* 268 263 531
26. Egerndorfer, Hans SV Pang BY 272 257 529
27. Wilke, Jens SV.1858 Idar Oberstein RH 265 257 522
28. Hoffmann, Simon BB Berlin BL* 260 258 518
29. Simon, Christoph SC Olching_Abt.Bogen BY 265 252 517
30. Ortz, Michael BSG_1862 Oberhausen RH 242 268 510
31. Nortmann, Timo SV Hunteburg NW 258 231 489
32. Weiß, Alexander SSV Viernheim HS 240 224 464
weibl. Juniorenklasse B
Rk Name 18m 18m Total
1. Leven, Nadine SV Laupheim WT* 288 287 575
2. Göhrke, Janina SK Kirch-/Westerweyhe NS 280 286 566
3. Unruh, Lisa BB Berlin BL* 286 279 565
4. Langsdorf, Damar BSC Laufdorf HS 279 285 564
5. Poßner, Susanne BB Berlin BL* 274 280 554
6. Lührmann, Svenja BW Oberbauerschaft WF 280 269 549
7. Frey, Kristina SGi Welzheim WT 272 273 545
8. Hauser, Vivienne FSG Tacherting BY* 271 272 543
9. Dumke, Astrid NJK- Hannover NS 273 269 542
10. Eibeck, Pia SC Hassenroth HS 265 276 541
11. Bachner, Heike FSG Tacherting BY 258 267 525
12. Salfer, Petra FSG Tacherting BY* 264 256 520
13. Druba, Lisa SV Hagen-Unterberg WF 263 256 519
14. Gansen, Melanie Tell Dillingen Pachten SA 258 256 514
15. Jung, Katharina SG Seckenheim BD 255 249 504
16. Mögle, Lisa-Marie SGi Müllrose BR 144 238 382
Altersklasse
Rk Name 18m 18m Total
1. Kinski, Harry 1.BSV Hennigsdorf BR 284 284 568
2. Winter, Georg Tell Dillingen Pachten SA 285 280 565
3. Möhlenbrock, Wilhelm SV Schwaförden NW 282 281 563
4. Bergs, Hans-Dieter SV Schwafheim RH 281 281 562
5. Bachmann, Roman SS Niederwetz HS 287 272 559
6. Calovini, Klaus BSC Iserlohn WF* 281 277 558
7. Zilch, Harald BSC Oberhausen RH* 272 285 557
8. Dortmund, Ludger BSV Westtünnen/Werries WF 273 284 557
9. Stemmler, Hans-Jörg STS Dettenhausen WT 279 277 556
10. Sieber, Volker Griebeler_SV-Bogenspart ND 276 280 556
11. Urbahn, Reiner BSC Oberhausen RH 270 286 556
12. Wallner, Paul SG Gerstetten WT* 283 272 555
13. Preuss, Klaus SchV Klein Wesenberg ND 283 271 554
14. Santin, Reinhold SG Gerstetten WT* 277 276 553
15. Batel, Jürgen SC Wietzenbruch NS 273 279 552
16. Kean, Marshall SG Schwarzenfeld OP* 273 277 550
17. Krupp, Walter TuS Ahrweiler RH 278 271 549
18. Nibbe, Ingo BS Vaterstetten BY 276 273 549
19. Vedova, Joachim SchV Jerrishoe ND 265 281 546
20. Göhrke, Hans-Heinrich SK Kirch-/Westerweyhe NS 276 269 545
21. Vorhoff, Dieter BSC Oberhausen RH* 271 274 545
22. Kräft, Lothar BSC Oberhausen RH* 272 273 545
23. Allmendinger, Michael SV.Tell Weilheim WT 271 273 544
24. Lobbenmeier, Josef SuS Boke WF 269 274 543
25. Vennemann, Jürgen BSC Bottrop WF 273 270 543
26. Meurer, Jürgen BSC Wirges RH 269 271 540
27. Rissmann, Bernd BSC Iserlohn WF* 271 269 540
28. Heddram, Wolfgang BSC Iserlohn WF* 267 272 539
29. Schlemminger, Wolfgang BSV Dormagen RH* 276 262 538
30. Bartylla, Theo Sportschützen SA 269 268 537
31. Busch, Erwin Post_SV München BY 281 256 537
32. Spiewok, Thomas SV Watenbüttel NS 270 266 536
33. Theune-Kreuziger, TSV Mildstedt ND 263 273 536
34. Deuble, Eckhardt SG Seebronn WT 259 277 536
35. Boldt, Dietrich HubertusG Kücknitz ND 267 265 532
36. Barthen, Peter BSV Dormagen RH* 264 267 531
37. Allmendinger, Manfred SV.Tell Weilheim WT 271 259 530
38. Manfred, Dropsch BSG Bochum-Langendreer WF 265 260 525
39. Landrock, Bernd TSV Stein/St.Georgen BY* 262 259 521
40. Becker, Wolfgang KKB Köln RH 250 270 520
41. Scheems, Hellmuth BSC Garbsen NS 260 257 517
42. Mörtl, Werner TSV Stein/St.Georgen BY* 260 256 516
43. Zeberer, Karl-Heinz SSV Helmstadt BD 253 262 515
44. Engler, Frank Reiner TSV Brunsbüttel ND 241 272 513
45. Wittner, Robert SG Gerstetten WT* 261 250 511
Damen Altersklasse
Rk Name 18m 18m Total
1. Jäger, Helga SSV Baunatal HS 278 283 561
2. Olivier, Marianne Sportschützen SA 274 275 549
3. Woywod, Sylvia SG Zell-i.W. SB 277 270 547
4. Spenner, Wally BSC Vellmar HS 267 278 545
5. Henke, Bärbel BSV Hemer WF 277 268 545
6. Dorbath, Karin SV.Tell Weilheim WT 267 268 535
7. Heilig, Uschi SSV Sandhausen BD 263 269 532
8. Twietmeyer, Helga SV Schwaförden NW 255 274 529
9. Ruytinx, Fely BSC Laufdorf HS 268 261 529
10. Mumberg, Dorothea SV Jork-Borstel NW 273 256 529
11. Schulz, Evelin TSV Holm ND 262 265 527
12. Jöhnk, Karin 1.Kieler Bogenclub ND 271 256 527
13. Schneider, Angela SV Pang BY 250 270 520
14. Habermann, Renate TSV Holm ND 256 260 516
15. Socher, Kirsten SV Wendlingen WT 252 263 515
16. Heuwing, Jutta Rheydter_TV RH 244 265 509
17. Dippong, Monika SV.Tell Weilheim WT 254 253 507
18. Ernst, Caendy SV Zierenberg HS 259 244 503
19. Mertinko, Maria TSV Stein/St.Georgen BY 261 242 503
20. Langenfelder, Monika SGi Welzheim WT 242 258 500
21. Kramer-Pape, Marita Schwerte WF 233 252 485
22. Horn, Anne Maren RSC Frankfurt HS 246 236 482
23. Wolpert, Elke Sportschützen SA 230 249 479
Seniorenklasse
Rk Name 18m 18m Total
1. Ohlerich, Klaus SV Stade NW 268 283 551
2. Faschko, Franz PSV Blankenfelde BR 280 271 551
3. Baumkirchner, Günther SG Schwarzenfeld OP* 276 272 548
4. Seel, Oskar GS Boxdorf BY 272 275 547
5. Wagner, Erhard SG Schwarzenfeld OP* 277 270 547
6. Klöpfer, Alfred SSV Hohenacker WT 276 271 547
7. Grothaus, Wilhelm BSC Wolfsangel NW 270 275 545
8. Kircher, Walter SG Wiesloch BD 276 268 544
9. Krol, Clemens SG Duderstadt NS 273 269 542
10. Berger, Gerd SSV Malchow MV 274 267 541
11. Osterod, Wolfgang PSG Darmstadt HS 270 270 540
12. Eichner, Gustav 1893 Wiebelskirchen SA 261 277 538
13. Martin, Siegfried BSC Laufdorf HS 273 263 536
14. Schnell, Rudi Schützenlust Stockstadt BY 272 259 531
15. Werner, Josef Gut_Schuß Nieder Olm RH 256 274 530
16. Wagner, Hans-Peter Griebeler_SV-Bogenspart ND 267 262 529
17. Dr.Bauer, Gert Solinger_SC_95/98 RH 271 258 529
18. Renkhoff, Hein SchGem Norderstedt ND 261 267 528
19. Bosshammer, Rachel SG Neukirchen-Hülchrath RH 266 259 525
20. Asik, Refik BSV Dormagen RH* 267 257 524
21. Sintowski, Peter WSV Mehrstetten WT 266 255 521
22. Ortmann, Siegfried TSV Waldtrudering BY 250 262 512
23. Kreipe, Hans-Henning SV Watenbüttel NS 256 249 505
Schützenklasse Compound (Qualifikation)
Rk Name 18m 18m Total
1. Grawinkel, Andre BSC Herne WF* 294 296 590
2. Boldt, Olaf SG Bremervörde NW 288 293 581
3. Baßler, Michael NBAV Neuenstadt WT 290 290 580
4. Voss, Rainer 1.BBS BL* 290 290 580
5. Stomberg, Günter BSC Lingen NW* 287 292 579
6. Kloß, Thorsten BSC Herne WF* 290 289 579
7. Lafleur, Ralf Solinger_SC_95/98 RH 288 290 578
8. van Voorbergen, Willem BSC Lingen NW* 286 291 577
9. Kallert, Werner SSG Röthenbach BY 290 287 577
10. Rübbelke, Hermann BSC Herne WF* 286 291 577
11. Klingner, Lars 1.BBS BL* 286 291 577
12. Scheiba, Jörg BSC Hochtaunus HS 290 286 576
13. Griem, Stefan 1.BBS BL* 287 289 576
14. Greten, Dieter BV Essen.(Old) NW 284 291 575
15. Hoffmann, Jan BC Magstadt WT 288 287 575
16. Langweige, Axel BSC Herne WF* 287 288 575
17. Pepperl, Roland BSC Herne WF* 286 288 574
