DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2005 - Bogen FITA im Freien
2.-4. September 2005 in Hamburg
Einzelergebnisse
Schützenklasse (Qualifikation)
Rk Name 70m 70m Total
1. Frankenberg, Michael BC Hagen.a.T.W. NW* 327 325 652
2. Pieper, Jens SV Querum NS 311 315 626
3. Popov, Victor SG Bergmann Borsig BL* 313 311 624
4. Lange, Stefan St.Seb. Bad Münstereifel RH 311 311 622
5. Rohrbeck, Holger GSC 08 Goslar NS 316 306 622
6. Semke, Manfred BSG Osterholz-Scharmb. NW 305 313 618
7. Knüppel, Heiko Kakenstorfer_SV-Bogen HH 310 306 616
8. Büschel, Birk BSC Grenzach-Wyhlen SB 316 299 615
9. Grieger, Martin SG Dietzenbach HS* 308 306 614
10. Rohrberg, Sebastian SV Dauelsen NS 301 312 613
11. Blättner, Michael RC Wendelstein BY 316 296 612
12. Ziesing, Steffen SV BG Hanau HS* 299 313 612
13. Beck, Christian SV BG Hanau HS* 314 297 611
14. Siebert, Marc BSGW Kassel HS* 302 309 611
15. Floto, Armin SV Querum NS* 295 313 608
16. Zilinski, Thomas TV Rheydt RH* 304 303 607
17. Josephs, Ingo SV Moischt HS 306 300 606
18. Lott, Jens Hamburger-Bogenschützen HH 299 307 606
19. Sach, Peter SV Dallgow_47 BL* 300 306 606
20. Fischer, Frank ATSV Oberkotzau BY 315 290 605
21. Klaus, Stefan SchGem Norderstedt ND* 308 297 605
22. Branikow,Evgenij SG Bergmann Borsig BL* 299 305 604
23. Garnreiter, Armin FSG Tacherting BY 300 304 604
24. Fleischmann, Marco BSC Oberhausen RH 297 306 603
25. Lüpkemann, Henning SV Loccum NS 303 297 600
26. Jürgens, Oliver SSV Overhagen WF 307 290 597
27. Gauding, Burkhard BSGW Kassel HS* 299 298 597
28. Koch, Thilo SV Herbornseelbach HS* 304 292 596
29. Blum, Robert TSV Hilgertshausen BY 309 286 595
30. Maasjost, Lars SV Querum NS* 300 295 595
31. Beck, Achim SK Fellbach-Schmiden WT 293 301 594
32. Dehnert, Dieter BSGW Kassel HS* 296 297 593
33. Grimm, Stefan Sgi Ditzingen WT* 296 296 592
34. Ehlert,Michael TuS Barop WF 298 294 592
35. Schnock, Andreas TV Rheydt RH* 289 302 591
36. Müller, Rudolf SV Wendlingen WT 298 293 591
37. Zeh, Thomas 1. Berl.Bogenschützen BL 287 300 587
38. Halm, Thorsten NJK Hannover NS 305 281 586
39. Heuwing, Dr. Andreas TV Rheydt RH* 294 292 586
40. Gäde, Niels SchGem Norderstedt ND* 285 301 586
41. Krüger, Bernd ESV Rostock MV 301 284 585
42. Dietl, Philip TSV Jahn Freising BY 295 290 585
43. Lippmann, Lutz PSV Rostock MV 293 291 584
44. Mena, Rafael TuS Barop WF 290 292 582
45. Zborowska, Jörg SSK Kerpen RH 289 291 580
46. Framme, Georg BSC Werlte NW 292 285 577
47. Gefäller, Gerhard BSC Clauen NS 282 293 575
48. Gröner, Alexander BSC Göppingen WT 277 297 574
49. Stemann, Tim SV Watenbüttel NS 271 303 574
50. Rosenberg, Dirk BS Wilhelm Tell RH 289 283 572
51. Möller, Robert HSV Bevern NW 288 284 572
52. Köhly, Michael SV Ebhausen WT 289 280 569
53. Reithmeier, Dieter TSV Natternberg BY 285 284 569
54. Seibold, Jürgen BS Neumarkt BY 279 290 569
55. Schrod, Marc SG Dietzenbach HS* 290 278 568
56. Sonnenberg, Petr Döbelner-Bogenschützen. SC* 281 287 568
57. Moebius, Tomas TSV Holm ND 297 270 567
58. Lüttmerding, Erik SV Zierenberg HS 283 283 566
59. Döll, Klaus SV Oyten NS 286 280 566
60. Mansson, Thomas BV Baesweiler RH 277 287 564
61. Hemming, Ralf Bocholt_BBC WF 287 277 564
62. Herrmann, Maik Döbelner-Bogenschützen. SC* 289 274 563
63. Seitle Horst BSV Kandel PF 288 275 563
64. Forster, Pascal PSG Darmstadt HS 274 289 563
65. Schuster Andreas SSV Otterstadt PF 280 283 563
66. Brunkal,Jan SG Bergmann Borsig BL* 287 275 562
67. Böttcher, Jens Sgi Ditzingen WT* 276 286 562
68. Volker de Vries SV Scherenbostel NS 284 277 561
69. Zimmermann, Jörg SG Dietzenbach HS* 269 292 561
70. Wolf, Markus SchGem Norderstedt ND 283 277 560
71. Kollas, Thorsten SSV Baunatal HS 293 267 560
72. Schulte, Klaus BC Hagen.a.T.W. NW* 273 286 559
73. Reuter, Udo BS Sinzig RH 287 271 558
74. Neitzel, Joachim SC 1962 Hahnheim RH 260 296 556
75. Dempwolf, Marcel SV Herbornseelbach HS* 283 272 555
76. Hörnicke, Frank SchGem Norderstedt ND* 268 281 549
77. Schneider, Stefan SV Pang BY* 284 265 549
78. Sköries Andreas ESV Landau PF 275 273 548
79. Bartikowski,Stephan SV Dallgow_47 BL* 273 273 546
80. Traumüller, Christian SV BG Hanau HS* 269 274 543
81. Rietdorf, Dr. Thomas TV Rheydt RH 281 262 543
82. Hilsheimer, Mathias PBC Bürstadt HS 294 246 540
83. Pfeiffer, Jörg BSG Aachen RH 276 261 537
84. Schwaldt, Christian SV Pang BY* 271 262 533
85. Boettcher, Michael SSV Steinheim WT 283 248 531
86. Nicolai, Christoph Döbelner-Bogenschützen. SC* 258 272 530
87. Rogers, John SV Dallgow_47 BL* 268 262 530
88. Biewer, Erwin TG Konz RH 262 259 521
89. Haas Matthias Tell Pachten SA 260 260 520
90. Tschinke, Thomas Sgi Ditzingen WT* 253 235 488
91. Peter, Stephan SV Herbornseelbach HS* 236 238 474
Damenklasse (Qualifikation)
Rk Name 70m 70m Total
1. Hitzler, Anja SGi Welzheim WT* 312 313 625
2. Sachse, Sandra SGi Welzheim WT* 310 309 619
3. Butuzova, Natalia NJK Hannover NS* 307 306 613
4. Schöttner, Elisabeth FSG Tacherting BY 311 300 611
5. Löscher, Ina BSC Augsburg BY 301 296 597
6. Striegl, Sabine BSC Mühldorf BY 302 284 586
7. Frank, Sylvia SchGem Norderstedt ND* 290 293 583
8. Schneider-Borns, Jutta Feldbogenclub HH HH 288 294 582
9. Nulle, Wiebke SG Bergmann Borsig BL* 281 296 577
10. Schulte, Martina BS Schwerte WF* 278 298 576
11. Trunczik, Elena SchGem Norderstedt ND* 284 289 573
12. Kruth, Susanne SchGem Norderstedt ND* 275 298 573
13. Schäfer, Christina RSG Düren RH* 274 298 572
14. Freimann, Katharina NJK Hannover NS* 290 281 571
15. Dellmuth Helga SG Landstuhl PF 286 283 569
16. Möslein, Gabi Bogensportverein Könitz TH 293 270 563
17. Kreipe, Andrea SV Watenbüttel NS 276 284 560
18. Fleischer, Dr. Ute SSGem Hildesheim NS 274 282 556
19. Behrens, Susanne TSV Holm ND* 269 283 552
20. Wohlleben, Claudia ATSV Oberkotzau BY 281 269 550
21. Becker, Beate KKB Köln RH* 281 267 548
22. Ifsen, Heike BSC Göppingen WT 274 269 543
23. Denninghaus, Katja BS Schwerte WF* 272 270 542
24. Weller, Nicole SGi Welzheim WT* 269 269 538
25. Neumann, Michaela SF Gechingen WT 264 273 537
26. Deusch Andrea SV Waldmössingen WT 261 275 536
27. Schichta, Karin TSV Hilgertshausen BY 276 259 535
28. Freimann, Konstanze NJK Hannover NS* 272 260 532
29. Blug Gisela Wiebelskirchen SA 262 268 530
30. Riebesehl , Silke Sportverein Jeersdorf NS 266 264 530
31. Blanke, Kerstin VFL Grasdorf NS 267 262 529
32. Höhn Sabine SG Landstuhl PF 243 272 515
33. Voigt, Dr. Silke KKB Köln RH* 255 246 501
34. Bertram, Silke Döbelner-Bogenschützen. SC 275 225 500
35. Reifenrath, Petra BSV Hemer WF* 219 259 478
36. Schulz, Nicole Eva BSC Schwalbach HS 253 221 474
37. Nüssgens-Patz, Petra RSG Düren RH* 222 232 454
38. Ethe, Francoise SG Bergmann Borsig BL* 215 228 443
Schülerklasse A
Rk Name 40m 40m Total
1. Schaaf, Simeon SGi Welzheim WT* 341 338 679
2. Grafmans, Florian SG Kleinlangheim BY 343 335 678
3. Wrede, Christian ABS Schledehausen.03 NW* 336 342 678
4. Becker, Manuel SSV Leun HS 341 333 674
5. Großmann, Tim Sherwood BSC Herne WF 335 335 670
6. Voigt, Christian SG Diana Leinach BY 329 337 666
7. Handwerk, Patrick SV Rockenberg HS 332 332 664
8. Rehr, Niklas Stadtlohn_DJK WF 330 334 664
9. Hohl, Christian BSC Dungelbeck NS 324 336 660
10. Schmerling, Jan SG Bergmann Borsig BL* 334 325 659
11. Priebe, Niklas BSC Recklinghausen WF 328 329 657
12. Böhm, Jan SSC Sinn HS 327 328 655
13. Seifert, Timo BV Baesweiler RH 335 320 655
14. Wrede, Alexander ABS Schledehausen.03 NW* 325 328 653
15. Nesemann, Simon GS Boxdorf BY 330 323 653
16. Melzer, Christoph SG Dietzenbach HS 326 323 649
17. Dietzel, Markus SV Beuren TH 334 314 648
18. Pauels, Kevin SvR Herzogenrath RH* 327 320 647
19. Kellermeier, Alexander BSC Wunstorf NS 324 321 645
20. Scholtes Dominik Humes SA 331 313 644
21. Lenger, Christopher SG Bergmann Borsig BL* 328 315 643
22. Jankofsky, Philipp SG Bergmann Borsig BL* 322 320 642
23. Pahlke, Tony SG Bergmann Borsig BL* 319 320 639
24. Scheuermeyer, Maxi KKB Köln RH 330 308 638
25. Kohl, Andreas BS Feucht BY* 318 320 638
26. Koltermann, Dennis Kakenstorfer_SV-Bogen HH 329 308 637
28. Römmelt, Alexander Tassilo Schützen Aschh. BY 327 309 636
29. Roith, Martin SV Pang BY 324 312 636
30. Köster, Philipp SV Adolphsdorf NW 314 318 632
31. Dahlmann,Manuel BSV Rot-Weiss Hamm WF 311 321 632
32. Stauber, Franz SG Diana Hirschau OP 312 319 631
33. Trussner, Tomke FT 03 Emden NW 309 322 631
34. Esser, Jan-Erik RSG Düren RH 325 305 630
35. Mayr, Camilo SK Fellbach-Schmiden WT* 303 326 629
36. Busch, Christoph PSV - München BY 310 318 628
37. Zöller, Martin BS Leichlingen RH 310 318 628
38. Santin, Marco SSV Steinheim WT 317 309 626
39. Keller, Jens SG Rheinfelden SB 312 314 626
40. Schenker, Matthias BS Nürtingen WT 305 317 622
41. Rebmann, Jannik BCD Stegen SB 313 307 620
42. Skoeries, Eric SG Bergmann Borsig BL* 316 303 619
43. Steinmetz, Oliver SK Fellbach-Schmiden WT* 320 298 618
44. Seiger, Tristan ABS Schledehausen.03 NW* 303 315 618
45. Ehrich, Alexander SSK Kerpen RH* 306 311 617
46. Hempel Jonas SV Brenschelbach SA 309 307 616
47. Heinzel Simon SV Brenschelbach SA 302 313 615
48. Stoffregen, Florian KKS Volzum NS 306 309 615
49. Buchner, Pawel ATSV Oberkotzau BY 296 319 615
50. Dietz, Helmut BS Fürth BY 306 308 614
51. Oßmann, Daniel SSV Oppenheim-Nierstein RH* 302 310 612
52. Bauer, Johannes Hardegser_SV NS 315 296 611
53. Knoch, Michael BCVS Villingn-Schwenn. SB 313 296 609
54. Teilen, Menno BSC Göppingen WT 300 309 609
55. Löhle Jonas TSV 1848 Bad-Saulgau WT 306 303 609
56. Hemming, Kai Bocholt_BBC WF* 304 305 609
57. Pöltl, Daniel 1. BSC Rottal in BY 294 314 608
58. Estorer, Cristian SvR Herzogenrath RH* 307 301 608
59. Fütterer, Kevin Post SV Nürnberg BY 307 299 606
60. Hieber, Christian FSG Marktoberdorf BY 298 302 600
61. Wagner, Alexander BS Feucht BY* 289 311 600
62. Strecker, Martin SSV Oppenheim-Nierstein RH* 305 294 599
63. Laux, Philipp Sportschützen BR 313 285 598
64. Kauker, Robert BSV Kevelaer RH 302 295 597
65. Wabnik, Robin BS Wilhelm Tell RH 298 298 596
66. Dewes, Henrik TG Konz RH* 286 307 593
67. Baumgart Dominik BG Paderborn WF* 289 303 592
68. Lonsdorf, Max TG Konz RH* 292 299 591
69. Kusak, Julian BC Holzminden NS 289 296 585
71. Orlowski Valentin BG Paderborn WF* 284 297 581
72. Moll, Alexander SSK Kerpen RH* 274 299 573
73. Hermens, Kevin Bocholt_BBC WF* 290 282 572
74. Luf, Dennis SSV Oppenheim-Nierstein RH* 285 286 571
75. Krane Tom BG Paderborn WF* 284 285 569
Schülerklasse A/w
Rk Name 40m 40m Total
1. Schett Katharina Tell Pachten SA 327 324 651
2. Eichhorn, Anne Döbelner-Bogenschützen. SC 316 329 645
3. Tümmler, Carola KKB Köln RH 311 330 641
4. Neher, Annalisa SGi Welzheim WT* 320 320 640
5. Viehmeier, Isabel SV Bad Wildungen HS 317 319 636
6. Soltau, Katharina SV Lüdersburg NW 317 319 636
7. Martinko, Kristina SK Fellbach-Schmiden WT 322 313 635
8. Bittner, Laura FSG Marktoberdorf BY 320 313 633
9. Gerholz, Isabel SG Bergmann Borsig BL* 313 316 629
10. Müller, Stefanie SV Robinson Fleesensee MV 315 308 623
12. Salwik, Katharina BSC Oberhausen RH 289 318 607
13. Waldmann, Marleen SV Hubertus Metzingen WT 304 302 606
14. Baur, Romana SK Fellbach-Schmiden WT* 304 300 604
15. Biewer, Carina TG Konz RH* 303 295 598
16. Bakeberg, Miriam BS Feucht BY* 304 294 598
17. Jahn, Laura Bocholt_BBC WF* 299 289 588
18. Thöle, Hanna SV Stoppelmarkt NW 293 289 582
19. Langhammer, Franziska BSG Schweinfurt BY 294 287 581
20. Kaiser, Martina SGi Welzheim WT* 279 299 578
21. Huber Katharina BSV Kandel PF 290 268 558
Jugendklasse
Rk Name 60m 60m Total
1. Neusius, Bastian Tell Pachten SA 330 336 666
2. Köhn, Sebastian SV Giessen HS 320 321 641
3. Müller, Kai SK Fellbach-Schmiden WT* 314 324 638
4. Dorer, Florian BS Nürtingen WT* 314 323 637
5. Brechter Marcus BSV Schefflenz BD 312 319 631
6. Brühl, Christian SV Bau-Union Berlin BL* 314 316 630
7. Gras, Gero BS Nürtingen WT* 313 313 626
8. Hillebrand, Niko Warendorf_BSV WF 320 304 624
9. Strodthoff, Claas SV Oyten NS 310 313 623
10. Biebl, Jonas BS Feucht BY 320 302 622
11. Möhlenbrock, Tobias SV Schwaförden NW 310 308 618
12. Többen, Sascha KKB Köln RH* 315 302 617
13. Möbis, Marc SG Bergmann Borsig BL* 308 308 616
14. Langkabel, Rick SG Bergmann Borsig BL* 298 315 613
15. Frank, Philipp SG Bergmann Borsig BL* 308 305 613
16. Warembourg, Marius SV Bau-Union Berlin BL* 303 307 610
17. Steffen, Felix SG Bergmann Borsig BL* 312 293 605
18. Knorr, Felix SGi Welzheim WT* 296 304 600
19. Wimmer, Christopher BSC Mühldorf BY 311 289 600
20. Ring Steffen BW Oberbauerschaft WF 281 318 599
21. Zechel,Fabian TSV Helmstedt NS 297 302 599
22. Wiese, Philipp SG Bergmann Borsig BL* 292 306 598
23. Poppenborg, Rafael Warendorf_BSV WF* 307 287 594
24. Reuter, Reyk SG Bergmann Borsig BL* 290 301 591
25. Goralik, Garrit SG Bergmann Borsig BL* 285 306 591
26. Hübler, Pierre Schützenbund Krumbach BY 293 296 589
27. Laube, Matthias BSC Garbsen NS 292 295 587
28. Scharff, David SG Bergmann Borsig BL* 284 303 587
29. Feig, Maximilian SV Bau-Union Berlin BL* 302 283 585
30. Englmaier, Stephan FSG Tacherting BY* 288 297 585
31. Sommer Christian Wiebelskirchen SA 289 294 583
32. Strohdick David SUS Boke WF 293 290 583
33. Olscher, Michael SSK Kerpen RH 297 285 582
34. Brosch, Alexander SK Fellbach-Schmiden WT* 291 289 580
35. Glawe Jonas SSV Sandhausen BD 289 289 578
36. Weißer, Christoph SV Union 03 Seesen NS 290 288 578
37. Laarmanns, Andr‚ BSV Kevelaer RH 294 282 576
38. Steinbusch, Lukas BV Baesweiler RH 275 301 576
39. Klunzinger, Matthias SGi Welzheim WT* 281 290 571
40. Janneck, Lennart BSC Büdingen HS 293 278 571
41. Enneking, Christoph FSG Tacherting BY* 290 281 571
42. Arbogast, Markus SG Heidenheim WT 299 272 571
43. Pötz, Martin TV Meßkirch SB 294 274 568
44. Keunecke, Timo BSC Dungelbeck NS 287 280 567
45. Blankenburg, Tobias Bogensportverein Könitz TH 280 282 562
46. Guth, Andreas SV Nieder-Florstadt HS 295 264 559
47. Sedlaczek, Johannes SV Fleisbach HS 278 276 554
48. Gilhuber, Martin FSG Tacherting BY* 248 298 546
49. Koppenhöfer, Martin SGi Welzheim WT* 271 273 544
50. Steinmetz, Max SK Fellbach-Schmiden WT* 256 286 542
52. Krumholz Andreas SV Niederhorbach PF 278 255 533
53. Lawnick, Tim ZV Sontheim WT 278 254 532
54. Vieth, Jonas SG Duderstadt NS 301 228 529
55. Wiesneth, Markus 1.BC Sulzbach-Rosenberg OP 261 250 511
56. Töpfer. Hendrik Bogensportverein Könitz TH 260 250 510
57. Reinhard, Fabian Warendorf_BSV WF* 247 262 509
58. Poetschke, Lukas ZV Sontheim WT 260 242 502
59. Illgen, David TV Meßkirch SB 239 258 497
Jugendklasse weibl.
Rk Name 60m 60m Total
1. Richter, Elena SG Bergmann Borsig BL* 337 316 653
2. Knupfer, Ann-Kathrin PSV Reutlingen WT 288 311 599
3. Duscha, Nicole SG Bergmann Borsig BL* 290 307 597
4. Müller, Eva SSG Röthenbach BY 294 302 596
5. Weischedel, Nadine Sgi Ditzingen WT 289 304 593
6. Weisbach, Julia SG Bergmann Borsig BL* 303 286 589
7. Käpernick, Lisa SG Bergmann Borsig BL 299 287 586
8. Weiss, Katrin SV Laupheim WT 287 291 578
9. Oelke, Mona BSF Wyhl SB 292 285 577
10. Schwadtke, Sarah SG Bergmann Borsig BL* 280 292 572
11. Paul, Anne SV Bohmterheide NW 284 279 563
12. Engel Katharina SV Brenschelbach SA 278 280 558
13. Löchelt, Patricia BCVS SB 273 284 557
14. Tümmler, Judith KKB Köln RH* 282 250 532
15. Maneski, Jannina BSG Bochum-Lgdr. WF 252 267 519
16. Gähr, Julia PSV Reutlingen WT 256 252 508
17. Weber, Dominique KKB Köln RH* 251 239 490
18. Benz, Veronika PSG Darmstadt HS 239 241 480
Juniorenklasse A (Qualifikation)
Rk Name 70m 70m Total
1. Lucke, Tim SG Bergmann Borsig BL* 319 312 631
2. Ginzel, BSF Gevelsberg WF 315 309 624
3. von Dincklage, Frank Bergmann Borsig Berlin BL 307 308 615
4. Kolodzeiski, Stefan BSC Laufdorf HS 303 306 609
5. Püls, Daniel SSG Büchenbach BY 303 300 603
6. Pielok, Dennis BSC Clauen NS 295 304 599
7. Möhlenbrock, Christian SV Schwaförden NW 303 293 596
8. Wild, Christian SV Litzelstetten SB 300 286 586
9. Floto, Andre' SV Querum NS* 297 280 577
10. Beck, Marcel Bogenclub-Silberpfeil HH 291 283 574
11. Wiesneth, Stefan 1.BC Sulzbach-Rosenberg OP 275 294 569
12. Winkler, Jens SV Querum NS* 262 267 529
13. Winkelmeyer, Nils BSpFr Attendorn WF 269 251 520
14. Reinhardt, Martin SV Beuren TH 283 222 505
Juniorenklasse A weibl. (Qualifikation)
Rk Name 70m 70m Total
1. Winter, Karina SG Bergmann Borsig BL* 315 306 621
2. Pavel, Anne SSV_PCK_90 Schwedt BR 300 299 599
3. Rieger Deborah SV Ittersbach-Auerbach BD 265 290 555
4. Ovye, Silke BS Feucht BY* 269 268 537
5. Hutt, Sabrina SV WT 269 249 518
6. Reinert, Fabienne TG Konz RH 264 247 511
7. Gabler, Bettina BC Magstadt WT 222 261 483
8. Börger, Anna SG Bergmann Borsig BL* 195 237 432
Juniorenklasse B
Rk Name 70m 70m Total
1. Hartmann, Daniel BS Feucht BY* 322 313 635
2. Floto, Florian SV Querum NS* 324 305 629
3. Weiss Christian SV Laupheim WT* 315 311 626
4. Winkelmeyer, Lukas BSpFr Attendorn WF 307 313 620
5. Kindermann, Volker BS Nürtingen WT* 303 302 605
6. Kuon, Christoph BS Nürtingen WT* 313 279 592
7. Hadam, Stefan Sarstedter_BS NS 294 293 587
8. Goldhahn, Nico BS Feucht BY* 290 294 584
9. Bremer, Tilman SG Neukirchen-Hülchrath RH 295 288 583
10. Garnreiter, Dominik FSG Tacherting BY 302 280 582
11. Rittgen, Christoph Koblenzer_SG_1359 RH 288 291 579
12. Schuster, Daniel Lübecker-BogenClub ND 285 293 578
13. Weineck, Mario SG Bergmann Borsig BL* 271 303 574
14. Merk Daniel SV Laupheim WT* 288 281 569
15. Hoerger, Matthias ZV Sontheim WT 282 279 561
16. Kunzmann, Julian SG Neu-Isenburg HS 288 271 559
17. Gölz, Dominic BCVS SB 273 284 557
18. Heissenbüttel, Jens SV Bassum.von.1848 NW 291 265 556
19. Wilke, Jens SV 1858 Idar-Oberstein RH 265 280 545
20. Däuper, Björn BSC Werlte NW 271 269 540
21. Haberbosch, Kai SV SB 272 259 531
22. Zörner,Florian BS Feucht BY 280 248 528
23. Becker, Alexander BSC Laufdorf HS 263 263 526
24. Orlando Sebastian Tell Pachten SA* 254 271 525
25. Varnhorn, Philipp SV Stoppelmarkt NW 259 261 520
26. Ferstl, Thorsten BS Neumarkt BY 272 244 516
27. Ortz, Michael BSG_1862 Oberhausen RH 255 240 495
28. Jilg Michael SV Wimsheim WT 254 237 491
29. Oetken, Mario Lübecker-BogenClub ND 256 234 490
30. Behrens, Christoph Achimer_BS NS 252 237 489
31. Freyer Florian BOW Löhne WF 247 225 472
32. Handrock Florian Tell Pachten SA* 218 248 466
Juniorenklasse B weibl.
Rk Name 70m 70m Total
1. Leven Nadine SV Laupheim WT* 304 297 601
2. Poßner, Susanne SG Bergmann Borsig BL* 297 295 592
3. Gansen Melanie Tell Pachten SA* 281 300 581
4. Unruh, Lisa SG Bergmann Borsig BL* 284 291 575
5. Klesmann, Daniela BS Nürtingen WT* 256 283 539
6. Bongartz, Juliane BSV Erlangen BY 268 260 528
7. Hohenstein, Nadine BSG Helstorf-Scharrel NS 249 273 522
8. Jung Katharina SG Seckenheim BD 247 261 508
9. Roth, Karin SchGem Norderstedt ND 233 233
Altersklasse
Rk Name 70m 70m Total
1. Wollny,Erwin SV Dauelsen NS 318 299 617
2. Winter Georg Tell Pachten SA 310 306 616
3. Schulkowski, Bernhard SV Querum NS 301 311 612
4. Zilch, Harald BSC Oberhausen RH* 305 306 611
5. Sieber, Volker Griebeler_SV-Bogenspart ND 301 306 607
6. Bergs, Hans-Dieter SV Schwafheim RH 301 303 604
7. Ritter, Harald SSG Büchenbach BY 302 299 601
8. Batel, Jürgen SV Wieckenberg NS 296 304 600
9. Lobbenmeier Josef SUS Boke WF 303 297 600
10. Barth, Manfred Hamburger-Bogenschützen HH 311 288 599
11. Wallner, Paul SSV Steinheim WT* 303 293 596
12. Krupp, Walter TuS Ahrweiler RH* 307 289 596
13. Deuble, Eckhardt SG Seebronn WT 294 294 588
14. Möhlenbrock, Wilhelm SV Schwaförden NW 290 296 586
15. Jecke, Frank SV EG Suhl TH 294 292 586
16. Stemmler, Hans-Jörg STS Dettenhausen WT 292 292 584
17. Nortmann, Hermann BSC Werlte NW 296 288 584
18. Opitz, Ulf Sagitto.Delmenhorst NW 303 278 581
19. Göppert Peter BSC Karlsruhe BD 292 289 581
20. Göhrke, Hans-Heinrich SK Kirch-/Westerweyhe NS 286 294 580
21. Hausmann, Ralf TuS Ahrweiler RH* 294 285 579
22. Eich, Hans-Jürgen BC Babenhausen HS 288 288 576
23. Kirchhof, Peter SV Loccum NS 287 288 575
24. Wagner, Eberhard SV Voerde WF 290 282 572
25. Steinbacher, Günther SG Schwarzenfeld OP* 285 285 570
26. Vorrath, Stephan Döbelner-Bogenschützen. SC 277 293 570
27. Preuss, Klaus SchV Klein ND* 286 283 569
28. Kreipe, Eckhard SG Ahlten NS* 288 279 567
29. Vorhoff, Dieter BSC Oberhausen RH* 278 285 563
30. Moore, Robert BC Hagen.a.T.W. NW* 290 272 562
31. Busch, Erwin PSV - München BY 273 288 561
32. Gorini, Sergio TSV Schlangenbad HS 283 277 560
33. Allmendinger, Michael SV Tell Weilheim WT 281 278 559
34. Dannowski, Michael SV Werdohl WF 270 288 558
35. Heiser, Andreas SKO Schöningen NS 267 289 556
36. Riethausen, Ingolf BS Hilter NW 288 267 555
37. Dehn, Hans-Joachim SchV Klein ND* 285 269 554
38. Hess, Siegfrid SG Ahlten NS* 267 282 549
39. Strohmer, Albrecht SSC Neiden_1997 SC 276 273 549
40. David, Georg SpSch Crailsheim WT 288 261 549
41. Schneider , Jürgen Sportverein Jeersdorf NS 280 268 548
42. Möller, Otto SchV Klein ND* 271 277 548
43. Santin, Reinhold SSV Steinheim WT* 278 267 545
44. Steinmetz, Stefan SK Fellbach-Schmiden WT 276 266 542
45. Bolte, Peter BC Hagen.a.T.W. NW* 280 259 539
46. Behler, Ralf TV Hasperbach WF 265 274 539
47. Hennefarth, Klaus VfS-Maulbronn WT* 275 263 538
48. Urbahn, Rainer BSC Oberhausen RH* 245 287 532
49. Dropsch, Manfred BSG Bochum-Lgdr. WF 271 260 531
50. Kern Willi SSV Hatzenbühl PF 261 268 529
51. Wittner, Robert SSV Steinheim WT* 253 275 528
52. Distelrath, Dieter TuS Ahrweiler RH* 258 263 521
53. Altpeter Heribert St.Arnual SA 252 265 517
54. Hergeth, Ralf SG Diana Hirschau OP 262 254 516
55. Ronneker, Herbert TSV Stein/St.Georgen BY 252 247 499
Damen Altersklasse
Rk Name 70m 70m Total
1. Ruytinx, Fely BSC Laufdorf HS 275 273 548
2. Henke, Bärbel BSV Hemer WF* 273 272 545
3. Ernst, Caendy SV Zierenberg HS 266 272 538
4. Schmidt, Karin BSC Werlte NW 280 251 531
5. Twietmeyer, Helga SV Schwaförden NW 268 261 529
6. Köhn, Petra SV Giessen HS 252 275 527
7. Kramer-Pape,Marita BS Schwerte WF* 265 258 523
8. Deeg, Irmgard SV Wieckenberg NS 236 278 514
9. Stellmach, Carola BSV Bad Harzburg NS 270 241 511
10. Schulz, Evelin TSV Holm ND* 244 264 508
11. Kirschner, Monika TV Rheydt RH 262 246 508
12. Jöhnk, Karin 1. Kieler_Bogenclub ND 241 265 506
13. Wille, Anette TSV Holm ND* 245 258 503
14. Jäger, Ellen SV Holtorf NS 272 227 499
15. Wolpert Elke Völklingen SA 263 235 498
16. Heilig Uschi SSV Sandhausen BD 244 247 491
17. Szukaj, Margret BSV Altenrade-Fahrn RH 228 258 486
19. Jagemann, Doris SG Duderstadt NS 227 239 466
20. Moser, Regina SG Bergmann Borsig BL* 232 233 465
21. Batel, Martina SV Wieckenberg NS 217 238 455
22. Wiechers, Gudrun TV Jahn Walsrode NS 227 228 455
23. Schmitt, Maria RSG Düren RH* 185 200 385
24. Hasenbrink, Regina BSV Hemer WF* 179 175 354
Seniorenklasse
Rk Name 70m 70m Total
1. Wybieralski, Manfred BC Hagen.a.T.W. NW* 319 311 630
2. Weber, Hans-Georg Hamburger-Bogenschützen HH 305 319 624
3. Eichner Gustav Wiebelskirchen SA 300 293 593
4. Wagner, Erhard SG Schwarzenfeld OP* 292 301 593
5. Geißler, Helmut SV79 Tiefenbach BY 299 293 592
6. Grothaus, Wilhelm BSC NW 300 289 589
7. Bohlmann, Heiner BSC Wunstorf NS 300 289 589
8. Faschko, Franz Sportschützen BR 295 278 573
9. Löwe, Günter VfS-Maulbronn WT* 281 292 573
10. Schön, Jürgen Märker-Schützengemeinsc WF 290 282 572
11. Baumkirchner, Günther SG Schwarzenfeld OP* 280 284 564
13. Pürmayr, Tilo VfS-Maulbronn WT* 273 284 557
14. Fünder, Helmut SG Ahlten NS* 274 282 556
15. Berger, Gerd SSV Malchow MV 264 284 548
16. Riefler Walter ESV Landau PF 275 271 546
17. Piper, Helge SV Oyten NS 269 277 546
18. Uttendorfer, Klaus SGi Ludwigsburg WT 275 258 533
19. Malz, Franz BSV Hemer WF 270 255 525
