| DEUTSCHER SCHÜTZENBUND e.V. | 
| DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2015 | 
| Bogen im Freien | 
| Raubling 21. - 23. August 2015 | 
| Seite 2 von 3 | 
| . | 
| 1/16 Finale Compound Herren | 
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |  | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | 
| 18A |  | Laube, Marcus | 146 | vs. |  | 18B |  | Strubel, Daniel | 141 | 
| 19A |  | Knapp , Thorsten | 144 | vs. |  | 19B |  | Engelhardt, Christian | 139 | 
| 20A |  | Scriba, Julian | 145 | vs. |  | 20B |  | Frychel, Steven | 144 | 
| 21A |  | Specklin, Jan-Marc | 138 | vs. |  | 21B |  | Lüpkemann, Henning | 146 | 
| 22A |  | Hasenfuß, Thomas | 145 | vs. |  | 22B |  | Piecha, Marcus | 143 | 
| 23A |  | Schaum, Andreas | 132 | vs. |  | 23B |  | Knechtel, Kai | 143 | 
| 24A |  | Klingner, Lars | 142 | vs. |  | 24B |  | Schönfeld, Christian | 135 | 
| 25A |  | Otto, José | 136 | vs. |  | 25B |  | Stadler, Florian | 146 | 
| 26A |  | Just, Falk | 142 | vs. |  | 26B |  | Gröhl, Manuel | 143 | 
| 27A |  | Engstfeld, Patrick | 138 | vs. |  | 27B |  | Tautz, Sebastian | 132 | 
| 28A |  | Kolodzeiski, Stefan | 142 | vs. |  | 28B |  | Rosek, Philipp | 140 | 
| 29A |  | Schwarzländer, Andre | 140 | vs. |  | 29B |  | Abstreiter, Robert | 142 | 
| 30A |  | Hamdorf, Sebastian | 143 | vs. |  | 30B |  | Pflug, Sascha | 146 | 
| 31A |  | Griem, Stefan | 9 | 142 | vs. |  | 31B |  | Hartmann, Daniel | 10 | 142 | 
| 32A |  | Hallmann, Günter | 143 | vs. |  | 32B |  | Schreiner, Michael | 139 | 
| 33A |  | Viol, Sebastian | 144 | vs. |  | 33B |  | Hornung, Henrik | 147 | 
| . | 
| 1/8 Finale Compound Herren | 
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |  | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | 
| 26A |  | Laube, Marcus | 147 | vs. |  | 26B |  | Knapp , Thorsten | 136 | 
| 27A |  | Scriba, Julian | 10 | 145 | vs. |  | 27B |  | Lüpkemann, Henning | 9 | 145 | 
| 28A |  | Hasenfuß, Thomas | 145 | vs. |  | 28B |  | Knechtel, Kai | 140 | 
| 29A |  | Klingner, Lars | 143 | vs. |  | 29B |  | Stadler, Florian | 145 | 
| 30A |  | Gröhl, Manuel | 139 | vs. |  | 30B |  | Engstfeld, Patrick | 142 | 
| 31A |  | Kolodzeiski, Stefan | 147 | vs. |  | 31B |  | Abstreiter, Robert | 146 | 
| 32A |  | Pflug, Sascha | 143 | vs. |  | 32B |  | Hartmann, Daniel | 144 | 
| 33A |  | Hallmann, Günter | 146 | vs. |  | 33B |  | Hornung, Henrik | 145 | 
| . | 
| 1/4 Finale Compound Herren | 
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |  | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | 
| 26 |  | Laube, Marcus | 147 | vs. |  | 27 |  | Scriba, Julian | 142 | 
| 28 |  | Hasenfuß, Thomas | 139 | vs. |  | 29 |  | Stadler, Florian | 146 | 
| 30 |  | Engstfeld, Patrick | 140 | vs. |  | 31 |  | Kolodzeiski, Stefan | 145 | 
| 32 |  | Hartmann, Daniel | 139 | vs. |  | 33 |  | Hallmann, Günter | 143 | 
| . | 
| Halbfinale Compound Herren | 
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |  | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | 
| 23 |  | Laube, Marcus | 145 | vs. |  | 24 |  | Stadler, Florian | 141 | 
| 25 |  | Kolodzeiski, Stefan | 146 | vs. |  | 26 |  | Hallmann, Günter | 137 | 
| . | 
| Bronzefinale Compound Herren | 
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |  | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | 
| 21 |  | Stadler, Florian | 145 | vs. |  | 22 |  | Hallmann, Günter | 147 | 
| . | 
| Goldfinale Compound Herren | 
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |  | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | 
| 21 |  | Laube, Marcus | 10 | 144 | vs. |  | 22 |  | Kolodzeiski, Stefan | 10 | 144 | 
| ..... |