| DEUTSCHER SCHÜTZENBUND |
| DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2018 |
| Bogenschießen im Freien |
| Wiesbaden vom 17. - 19. August 2018 |
| Seite 3 von 4 |
| . |
| 1/8 Finale Compound Herren |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 23A | | Schütz, Yannick | 134 | vs. | | 23B | | Hallmann, Günter | 136 |
| 24A | | Werner, Samuel | 134 | vs. | | 24B | | Bildner, Tobias | 130 |
| 25A | | Trachsel, Marcel | 0 | vs. | | 25B | | Hamdorf, Sebastian | 137 |
| 26A | | Knechtel, Kai | 136 | vs. | | 26B | | Rosek, Philipp | 138 |
| 27A | | Grafmans, Florian | 126 | vs. | | 27B | | Matthes, Sandro | 121 |
| 28A | | Kiehl, Bernd | 137 | vs. | | 28B | | Hornung, Henrik | 133 |
| 29A | | Veser, Manfred | 137 | vs. | | 29B | | Rost, Michael | 135 |
| 30A | | Hollas, Leon | 135 | vs. | | 30B | | Klingner, Lars | 127 |
| . |
| 1/4 Finale Compound Herren |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 23 | | Hallmann, Günter | 8 | 130 | vs. | | 24 | | Werner, Samuel | 8 | 130 |
| 25 | | Hamdorf, Sebastian | 137 | vs. | | 26 | | Rosek, Philipp | 135 |
| 27 | | Grafmans, Florian | 133 | vs. | | 28 | | Kiehl, Bernd | 123 |
| 29 | | Veser, Manfred | 120 | vs. | | 30 | | Hollas, Leon | 132 |
| . |
| Halbfinale Compound Herren |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 27 | | Werner, Samuel | 132 | vs. | | 28 | | Hamdorf, Sebastian | 131 |
| 29 | | Grafmans, Florian | 132 | vs. | | 30 | | Hollas, Leon | 144 |
| . |
| Bronzefinale Compound Herren |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 1 | | Hamdorf, Sebastian | 146 | vs. | | 2 | | Grafmans, Florian | 144 |
| . |
| Goldfinale Compound Herren |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 1 | | Werner, Samuel | 10 | 142 | vs. | | 2 | | Hollas, Leon | 10 | 142 |
| ..... |