| DEUTSCHER SCHÜTZENBUND | 
| DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2018 | 
| Bogenschießen Hallenrunde | 
| Solingen vom 02. - 04. März 2018 | 
| Seite 1 von 2 | 
| . | 
| 1/8 Finale Compound Herren | 
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |  | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | 
| 8A |  | Rudolph, Guido | 144 | vs. |  | 8B |  | Spura, Christian | 147 | 
| 9A |  | Grafmans, Florian | 145 | vs. |  | 9B |  | Lafleur, Ralf | 141 | 
| 10A |  | Klingner, Lars | 10 | 146 | vs. |  | 10B |  | Achenbach, Jeremy | 10 | 146 | 
| 11A |  | Knechtel, Kai | 144 | vs. |  | 11B |  | Hornung, Henrik | 145 | 
| 12A |  | Knapp, Thorsten | 146 | vs. |  | 12B |  | Stadler, Florian | 144 | 
| 13A |  | Hamdorf, Sebastian | 146 | vs. |  | 13B |  | Spies, Manuel | 148 | 
| 14A |  | Rosek, Philipp | 147 | vs. |  | 14B |  | Hallmann, Günter | 141 | 
| 15A |  | Heining, Andre | 145 | vs. |  | 15B |  | Trachsel, Marcel | 144 | 
| . | 
| 1/4 Finale Compound Herren | 
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |  | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | 
| 8 |  | Spura, Christian | 143 | vs. |  | 9 |  | Grafmans, Florian | 142 | 
| 10 |  | Achenbach, Jeremy | 145 | vs. |  | 11 |  | Hornung, Henrik | 146 | 
| 12 |  | Knapp, Thorsten | 145 | vs. |  | 13 |  | Spies, Manuel | 144 | 
| 14 |  | Rosek, Philipp | 146 | vs. |  | 15 |  | Heining, Andre | 149 | 
| . | 
| Halbfinale Compound Herren | 
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |  | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | 
| 12 |  | Spura, Christian | 145 | vs. |  | 13 |  | Hornung, Henrik | 146 | 
| 14 |  | Knapp, Thorsten | 148 | vs. |  | 15 |  | Heining, Andre | 143 | 
| . | 
| Bronzefinale Compound Herren | 
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |  | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | 
| 17 |  | Spura, Christian | 144 | vs. |  | 19 |  | Heining, Andre | 143 | 
| . | 
| Goldfinale Compound Herren | 
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |  | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | 
| 17 |  | Hornung, Henrik | 142 | vs. |  | 19 |  | Knapp, Thorsten | 147 | 
| ..... |