| Recurve Herren - Qualifikationsrunde / SpO: 6.20.10 | ||||||
| Platz | Name | Verein | Land | 18m | 18m | Total | 
| 1. | Weiss, Christian | SGi Welzheim | WT | 291 | 291 | 582 | 
| 2. | Mayer, Matthias | KPSG Zirndorf | BY | 290 | 291 | 581 | 
| 3. | Bremer, Tilman | Behinderten Sportgem. Aachen | RH | 288 | 290 | 578 | 
| 4. | Schiefelbein, René | SV Mechtersheim | PF | 286 | 290 | 576 | 
| 5. | Breitbach, Christoph | BSC BB Berlin | BL | 286 | 289 | 575 | 
| 6. | Schmitz, Carlo | TuS Grün-Weiss Holten - BoSch | RH | 285 | 287 | 572 | 
| 7. | Winkelmeyer, Lukas | TuS Grün-Weiss Holten - BoSch | RH | 281 | 290 | 571 | 
| 8. | Hillebrecht, Markus | SV BG Hanau | HS | 285 | 286 | 571 | 
| 9. | Littig, Thorsten | KKS Reihen | BD | 293 | 277 | 570 | 
| 10. | Keib, Heiko | SV Isernhagen NB | NS | 290 | 280 | 570 | 
| 11. | Hoffmann, Lars-Derek | Hammer SportClub 2008 e.V. | WF | 285 | 285 | 570 | 
| 12. | Garnreiter, Armin | FSG Tacherting | BY | 287 | 280 | 567 | 
| 13. | Kutheius, Sebastian | BogenTeam Cölln | RH | 278 | 288 | 566 | 
| 14. | Neyer, Marius | Sherwood BSC Herne e.V | WF | 279 | 287 | 566 | 
| 15. | Zellmann, Markus | Kölner Klub für Bogensport | RH | 284 | 282 | 566 | 
| 16. | Skoeries, Eric | BSC BB Berlin | BL | 282 | 283 | 565 | 
| 17. | Kramer, Jannis | BSC BB Berlin | BL | 288 | 276 | 564 | 
| 18. | Paulet, Cezar | BSC Stuttgart | WT | 283 | 281 | 564 | 
| 19. | Höck, Christian | BSC Lindach | BY | 280 | 284 | 564 | 
| 20. | Eimannsberger, Josef | TSV Natternberg | BY | 281 | 283 | 564 | 
| 21. | Bergfeld, Stefan | Itzehoer Hockey Club | ND | 275 | 288 | 563 | 
| 22. | Lemm, Edin | Kaiserl.Kgl.priv. SG Günzburg | BY | 283 | 280 | 563 | 
| 23. | Protze, Sebastian | BSV Erlangen | BY | 281 | 282 | 563 | 
| 24. | Rohrbeck, Holger | Goslarer SC 08 | NS | 282 | 280 | 562 | 
| 25. | Wenzel, Marvin | SV Meine | NS | 286 | 276 | 562 | 
| 26. | Hofmann, Martin | SV Scherenbostel | NS | 275 | 286 | 561 | 
| 27. | Szczypinski, Kazimierz | SV Gartenstadt Trudering | BY | 282 | 278 | 560 | 
| 28. | Herzig, Sven | SGi Welzheim | WT | 278 | 282 | 560 | 
| 29. | Meier, Jens | 1. BSC Karlsruhe | BD | 279 | 281 | 560 | 
| 30. | Häßler, Christoph | BSV Teningen | SB | 279 | 280 | 559 | 
| 31. | Keune, Frank | BSV Toxophilus | NS | 279 | 280 | 559 | 
| 32. | Hense, Armin | BSC Geislingen | WT | 272 | 286 | 558 | 
| 33. | Reithmeier, Dieter | TSV Natternberg | BY | 278 | 279 | 557 | 
| 34. | Beck, Christian | SV BG Hanau | HS | 276 | 281 | 557 | 
| 35. | Hetz, Jakob | BSC Reuth | BY | 278 | 279 | 557 | 
| 36. | Hebrok, Christian | SG Bad Salzuflen | WF | 278 | 278 | 556 | 
| 37. | Vogel, Julian | TuS Ahrweiler 1898 - SpSch | RH | 280 | 276 | 556 | 
| 38. | Eckert, Tim | SpGem. Schmelz | SA | 281 | 275 | 556 | 
| 39. | Edlböck, Tobias | PSV München | BY | 275 | 280 | 555 | 
| 40. | Helmke, Timo | PBC Bürstadt | HS | 279 | 276 | 555 | 
| 41. | Koch, Thilo | SV Herbornseelbach | HS | 284 | 271 | 555 | 
| 42. | Kohl, Michael | SGi Ditzingen | WT | 276 | 279 | 555 | 
| 43. | Sprenger, Karsten | RSV Detmold-Klüt | WF | 277 | 277 | 554 | 
| 44. | Forster, Pascal | SV Eberstadt | HS | 269 | 284 | 553 | 
| 45. | Rath, Christian | BSV Ulm | WT | 280 | 273 | 553 | 
| 
 | Charlier, Simon | BSV Batavieren Aachen | RH | 277 | 276 | 553 | 
| 47. | Böhringer, Rudolph | Artemis Bonn | RH | 278 | 275 | 553 | 
| 48. | Banhierl, Christoph | FSG Tacherting | BY | 277 | 276 | 553 | 
| 49. | Bruder, Johannes | BS Berghaupten | SB | 278 | 274 | 552 | 
| 50. | Lührs, Martin | TuS Gildehaus | NW | 283 | 269 | 552 | 
| 51. | Mitev, Ortse | BSC Geislingen | WT | 275 | 276 | 551 | 
| 52. | Weiß, Philipp | SV Gartenstadt Trudering | BY | 276 | 274 | 550 | 
| 53. | Vaccaro, Raffaele | BSC Schömberg | WT | 276 | 274 | 550 | 
| 54. | Seiwert, Arno | Reimsbach | SA | 281 | 268 | 549 | 
| 55. | Weyhersmüller, Udo | SGi Ditzingen | WT | 271 | 277 | 548 | 
| 56. | Kraf, Witali | TSV Wassertrüdingen | BY | 263 | 282 | 545 | 
| 57. | Cesinger, Michael | KKS Sackenbach | BY | 271 | 273 | 544 | 
| 58. | Lettau, René | Tus V. Rietberg | WF | 280 | 264 | 544 | 
| 59. | Köhler, Nils | BS Laichinger Alb | WT | 273 | 270 | 543 | 
| 60. | Hütten, Sebastian | Krefelder SSK 1842 e.V. | RH | 280 | 263 | 543 | 
| 61. | Grummel, Joshua Sam | Behinderten Sportgem. Aachen | RH | 272 | 271 | 543 | 
| 62. | Kurz, Guido | SV Bruchmühlbach | PF | 278 | 263 | 541 | 
| 63. | Zahm, Michael | SV Bruchmühlbach | PF | 271 | 270 | 541 | 
| 64. | Ostermann, Kai | HSV Stöckte | HH | 265 | 276 | 541 | 
| 65. | Kummer , Sebastian | TuS Barop 1862 e.V. | WF | 267 | 273 | 540 | 
| 66. | Märkert, Fabian | TuS Grün-Weiss Holten - BoSch | RH | 264 | 276 | 540 | 
| 67. | Kreuz, Moritz | SSV Rehau | BY | 269 | 269 | 538 | 
| 68. | Ginzel, Jan Christopher | Sherwood BSC Herne e.V | WF | 274 | 263 | 537 | 
| 69. | Plagwitz, Heiko | SV Litzelstetten Abt. Bogen | SB | 264 | 271 | 535 | 
| 70. | Reichel, Thorsten | SGI Bad Saulgau | WT | 269 | 259 | 528 | 
| 71. | Arend, Stephan | Kölner Klub für Bogensport | RH | 254 | 244 | 498 | 
| 72. | Große, Christian | BSV Batavieren Aachen | RH | 204 | 225 | 429 | 
| Recurve Damen - Qualifikationsrunde / SpO: 6.20.11 | ||||||
| Platz | Name | Verein | Land | 18m | 18m | Total | 
| 1. | Kroppen, Michelle | SV GutsMuths Jena | TH | 291 | 294 | 585 | 
| 2. | von Schilling, Dr. Ute | SG Ahlten | NS | 287 | 287 | 574 | 
| 3. | Langhammer, Franziska | BSG Schweinfurt | BY | 281 | 283 | 564 | 
| 4. | Moschner, Rabea | CfB Soest | WF | 280 | 278 | 558 | 
| 5. | Rubino, Lidia | SGi Vogt | WT | 279 | 277 | 556 | 
| 6. | Klesmann, Daniela | BS Nürtingen | WT | 281 | 275 | 556 | 
| 7. | Paul, Annika | SV Arolsen | HS | 286 | 268 | 554 | 
| 8. | Hägele, Jessica | Skam Fellbach-Schmiden | WT | 274 | 275 | 549 | 
| 9. | Krasenbrink, Jana | Bocholter Bogenschützen Club | WF | 267 | 279 | 546 | 
| 10. | Lorenz, Andrea | Artemis Bonn | RH | 270 | 274 | 544 | 
| 11. | Sahraoui, Laila | MASA BSC Mülheim-Heissen | RH | 271 | 272 | 543 | 
| 12. | Räder, Meike | Krefelder SSK 1842 e.V. | RH | 270 | 273 | 543 | 
| 13. | Hasse, Maria | PSV Rostock | MV | 266 | 277 | 543 | 
| 14. | Schmidt, Verena | RSV Detmold-Klüt | WF | 276 | 263 | 539S | 
| 15. | Kühl, Isabel | Müllroser Sgi | BR | 268 | 271 | 539S | 
| 16. | Wentzel, Lena | BSC Laupheim | WT | 265 | 274 | 539S | 
| 17. | Doller, Brita | SSV Rehau | BY | 268 | 271 | 539L | 
| 18. | Arend, Alexandra | Kölner Klub für Bogensport | RH | 271 | 267 | 538 | 
| 19. | Landsiedel, Yvonne | BS GW Kassel | HS | 272 | 266 | 538 | 
| 20. | Eisenberg, Simone | PSV Karlsruhe | BD | 258 | 278 | 536 | 
| 21. | Schüttler, Annett | BSC Schmallenberg | WF | 257 | 277 | 534 | 
| 22. | Bruderreck, Michaela | Blankenfelder BS 08 | BR | 259 | 272 | 531 | 
| 23. | Freimann, Katharina | NJK Hannover e.V. | NS | 251 | 272 | 523 | 
| 24. | Wolff, Melanie | Bogensport W.Tell Düsseldorf | RH | 262 | 261 | 523 | 
| 25. | Heilig, Claudia | KKS Kirrlach | BD | 259 | 263 | 522 | 
| 26. | Mikulaschek, Iris | SF Tell 1926 St. Tönis | RH | 264 | 258 | 522 | 
| 27. | Laux, Franziska | SV Mögglingen | WT | 262 | 257 | 519 | 
| 28. | Lasogga, Christine | SV Litzelstetten Abt. Bogen | SB | 262 | 255 | 517 | 
| 29. | Schulze, Sonja | Burger SV 1734 | RH | 262 | 254 | 516 | 
| 30. | Kreipe, Andrea | Polizei-SV Braunschweig | NS | 264 | 236 | 500 | 
| Recurve Master / SpO: 6.20.12 | ||||||
| Platz | Name | Verein | Land | 18m | 18m | Total | 
| 1. | Bengfort, Thomas | DJK Stadtlohn | WF | 284 | 290 | 574 | 
| 2. | Mohr, Adolf | BC Oberauroff | HS | 291 | 283 | 574 | 
| 3. | Swinnty, Mirko | TuS Grün-Weiss Holten - BoSch | RH* | 284 | 286 | 570 | 
| 4. | Dehnert, Dieter | BS GW Kassel | HS | 283 | 284 | 567 | 
| 5. | Tenten, Bernhard | Siegburger SV St.Hub. 08 | RH | 283 | 279 | 562 | 
| 6. | Heinzen, Frank | TuS Grün-Weiss Holten - BoSch | RH* | 277 | 283 | 560 | 
| 7. | Bauder, Andreas | FSV Inningen | BY | 282 | 275 | 557 | 
| 8. | Meurer, Michael | TSV Much 1913 Abt. Bogensport | RH | 281 | 273 | 554 | 
| 9. | Müller, Matthias | ATSV Oberkotzau | BY* | 273 | 280 | 553 | 
| 10. | Willemsen, Gerd | BogenFalken Bega | WF | 277 | 276 | 553 | 
| 11. | Hehl, John Adolf | BSC Augsburg | BY | 273 | 279 | 552 | 
| 12. | Kretzer, Andreas | BSG Osterholz-Scharmbeck | NW* | 272 | 279 | 551 | 
| 13. | Dornik, Thomas | PolSV Mönchengladbach - BoSch | RH | 276 | 275 | 551 | 
| 14. | Iciek, Rafal | SC-U Germering | BY* | 275 | 276 | 551 | 
| 15. | Murawsky, Lutz | Remscheider TV von 1861 | RH* | 276 | 273 | 549 | 
| 16. | Petri, Martin | SV 1970 Ensheim e. V. | SA | 273 | 275 | 548 | 
| 17. | Aichinger, Reinhold | SG 1825 Mühlhausen | BY | 274 | 273 | 547 | 
| 18. | Heimbeck, Jan | BC Pfeil Treysa | HS | 272 | 275 | 547 | 
| 19. | Schulze, Hubert | SG Eichenlaub Pressath | BY | 272 | 275 | 547 | 
| 20. | Wenzl, Stephan | SV Weil im Schönbuch | WT* | 267 | 280 | 547 | 
| 21. | Schmidt, Michael | Itzehoer Hockey Club | ND | 266 | 280 | 546 | 
| 22. | Joschko, Peter | BSC Geislingen | WT | 272 | 271 | 543 | 
| 23. | Wolf, Markus | SG Norderstedt | ND* | 269 | 273 | 542 | 
| 24. | Wallner, Paul | SSV Steinheim | WT | 268 | 273 | 541 | 
| 25. | Jahr, Thomas | Remscheider TV von 1861 | RH* | 267 | 274 | 541 | 
| 26. | Stammberger, Ludwig | BSC Mühldorf | BY* | 266 | 274 | 540 | 
| 27. | Berlingen, Detlev | BSC-Heidelberg | BD | 267 | 272 | 539 | 
| 28. | Piepereit, Rainer | TSV Jahn Freising e.V. | BY | 268 | 271 | 539 | 
| 29. | Tellmann, Jens | SC-U Germering | BY* | 263 | 275 | 538 | 
| 30. | Heinz, Stefan | BSC Schmallenberg | WF | 262 | 275 | 537 | 
| 31. | Elmer, Ralf | SGi Lorch | WT | 274 | 263 | 537 | 
| 32. | Angerstein, Andreas | MASA BSC Mülheim-Heissen | RH | 263 | 273 | 536 | 
| 33. | Abraham, Knut | SG Norderstedt | ND* | 256 | 280 | 536 | 
| 34. | Kümpel, Joachim | SC-U Germering | BY* | 258 | 278 | 536 | 
| 35. | Skrzydel, Krzysztof | BSC Mühldorf | BY* | 272 | 264 | 536 | 
| 36. | Robert, Jörg | SV Benediktushof Reken e.V. | WF | 265 | 271 | 536 | 
| 37. | Felder, Norbert | Sportschützen Eikamp 1963 | RH | 269 | 267 | 536 | 
| 38. | Klein, Heinz | SV "Auerhahn" Kirchzell | BY | 268 | 267 | 535 | 
| 39. | Schwertner, Jochen | VfL Veitsbronn | BY | 262 | 272 | 534 | 
| 40. | Wissenbach, Michael | SV Herbornseelbach | HS | 266 | 265 | 531 | 
| 41. | Gentges, Josef | SF Tell 1926 St. Tönis | RH* | 262 | 268 | 530 | 
| 42. | Lai, Holger | TuS Grün-Weiss Holten - BoSch | RH* | 257 | 272 | 529 | 
| 43. | Semke, Manfred | BSG Osterholz-Scharmbeck | NW* | 256 | 272 | 528 | 
| 44. | Grebel, Stephan | Remscheider TV von 1861 | RH* | 269 | 259 | 528 | 
| 45. | Thiede, Klaus | SF Tell 1926 St. Tönis | RH* | 266 | 262 | 528 | 
| 46. | Nitsch, Wilhelm | BSG Osterholz-Scharmbeck | NW* | 261 | 260 | 521 | 
| 47. | Sapiatz, Steffen | SV Weil im Schönbuch | WT* | 253 | 264 | 517 | 
| 48. | Ries, Oliver | ATSV Oberkotzau | BY* | 258 | 256 | 514 | 
| 49. | Wachter, Rolf | BS Opladen 1962 | RH* | 265 | 246 | 511 | 
| 50. | Hurst, Andreas | 1. BSC Karlsruhe | BD | 249 | 261 | 510 | 
| 51. | Gahlow, Thorsten | BS Opladen 1962 | RH* | 259 | 244 | 503 | 
| 52. | Müller, Uwe | SV Weil im Schönbuch | WT* | 245 | 253 | 498 | 
| 53. | Fischer, Peter | ATSV Oberkotzau | BY* | 225 | 253 | 478 | 
| 54. | Gekat, Frank | BS Opladen 1962 | RH* | 241 | 236 | 477 | 
| 55. | Hinterwinkler, Christoph | BSC Mühldorf | BY* | 247 | 229 | 476 | 
| Recurve Master weiblich / SpO: 6.20.13 | ||||||
| Platz | Name | Verein | Land | 18m | 18m | Total | 
| 1. | Wohlleben, Claudia | ATSV Oberkotzau | BY | 284 | 284 | 568 | 
| 2. | Promberger, Angelika | BSC Schnaittach | BY | 279 | 276 | 555 | 
| 3. | Röbisch, Annedore | SV Diedrichshagen | MV | 272 | 282 | 554 | 
| 4. | Veitenhansl, Barbara | Haaner SV 1881 | RH | 269 | 275 | 544 | 
| 5. | Szwarc, Agata | Blankenfelder BS 08 | BR | 264 | 273 | 537 | 
| 6. | Jung, Michaela | SV Westhausen | WT | 268 | 267 | 535 | 
| 7. | Lach, Marzena | SG Hubertus Hörlkofen | BY | 260 | 272 | 532 | 
| 8. | Blanke, Kerstin | VfL Grasdorf e.V. | NS | 267 | 264 | 531 | 
| 9. | Knappe, Ariane | BogenTeam Cölln | RH* | 262 | 269 | 531 | 
| 10. | Nüssgens-Patz, Petra | Bogenschützen RSG Düren | RH* | 262 | 266 | 528 | 
| 11. | LoManto, Yvonne | SV Eberstadt | HS* | 256 | 272 | 528 | 
| 12. | Gade, Andrea | PSV Magdeburg | ST | 270 | 253 | 523 | 
| 13. | Lohkamp, Elke | BogenTeam Cölln | RH* | 257 | 253 | 510 | 
| 14. | Sachse, Sandra | SGi Welzheim | WT* | 256 | 249 | 505 | 
| 15. | Hermans, Elke | BogenTeam Cölln | RH* | 254 | 248 | 502 | 
| 16. | Manz, Evelin | SGi Welzheim | WT* | 250 | 252 | 502 | 
| 17. | Marquard, Jutta | SV Hahn | NW | 239 | 261 | 500 | 
| 18. | Gehlen, Andrea | Bogenschützen RSG Düren | RH* | 234 | 263 | 497 | 
| 19. | Bignion, Christine | BSC-Heidelberg | BD* | 247 | 241 | 488 | 
| 20. | Herzig, Isabel | SGi Welzheim | WT* | 220 | 261 | 481 | 
| 21. | Pulm, Stephanie | BSC-Heidelberg | BD* | 237 | 231 | 468 | 
| 22. | Schmitt, Maria | Bogenschützen RSG Düren | RH* | 239 | 223 | 462 | 
| Recurve Senioren / SpO: 6.20.14 | ||||||
| Platz | Name | Verein | Land | 18m | 18m | Total | 
| 1. | Hörger, Rudolf | SG Pforzheim 1450 e.V. | BD | 272 | 272 | 544 | 
| 2. | Och, Norbert | HSV Götzenhain | HS | 264 | 276 | 540 | 
| 3. | Paterok, Leonhard Felix | BSC Schömberg | WT | 269 | 268 | 537 | 
| 4. | Schnell, Rudi | SV Tell Kleinostheim | BY | 267 | 258 | 525 | 
| 5. | Schilling, Günter | TG-Biberach | WT | 268 | 256 | 524 | 
| 6. | Walter, U. | SF Tell 1926 St. Tönis | RH* | 257 | 263 | 520 | 
| 7. | Heinzinger, Karl | Seerose Eching | BY | 253 | 266 | 519 | 
| 8. | Leopold, Eugen | TuS Scharnhorst | WF | 259 | 258 | 517 | 
| 9. | Vorrath, Stephan | MO GO NO Leipzig | SC | 246 | 267 | 513 | 
| 10. | Hahnfeld, Hermann | BSV Bornheim | PF | 245 | 264 | 509 | 
| 11. | Meier, Norbert | SG Höchberg | BY | 250 | 259 | 509 | 
| 12. | Baumkirchner, Günter | SG Schwarzenfeld | OP | 261 | 248 | 509 | 
| 13. | Kropp, Reiner | SG Norderstedt | ND | 234 | 242 | 476 | 
| 14. | Stemmler, Gerd | Solinger SC 95/98 Bogensport | RH | 57 | 0 | 57 | 
| Recurve Seniorinnen / SpO: 6.20.15 | ||||||
| Platz | Name | Verein | Land | 18m | 18m | Total | 
| 1. | Schilling, Radmila | TG-Biberach | WT | 259 | 257 | 516 | 
| 2. | Petritsch, Gabriele | TSV Waldtrudering | BY | 261 | 254 | 515 | 
| 3. | Breckerfeld, Cornelia | Burger SV 1734 | RH | 261 | 252 | 513 | 
| 4. | Vogl, Martina | ESV Landau | PF | 237 | 239 | 476 | 
| 5. | Stemmler, Annegret | Solinger SC 95/98 Bogensport | RH | 237 | 229 | 466 | 
| 6. | Baumann, Heidi | BSC-Heidelberg | BD* | 219 | 233 | 452 | 
| 7. | Berndt, Birgit | Seefelder TV | NW | 196 | 214 | 410 | 
| Recurve Schüler A männlich / SpO: 6.20.20 | ||||||
| Platz | Name | Verein | Land | 18m | 18m | Total | 
| 1. | Zemella, Leon | BSC Ibbenbüren | WF* | 293 | 295 | 588 | 
| 2. | Barme, Vincent | BSC BB Berlin | BL* | 289 | 284 | 573 | 
| 3. | May, Finn Levi | BSC BB Berlin | BL* | 283 | 287 | 570 | 
| 4. | Zipfel, Raphael | Müllroser Sgi | BR* | 288 | 278 | 566 | 
| 5. | Lüttmerding, Phil | SV Böddiger | HS | 279 | 283 | 562 | 
| 6. | von Müller, Gerrit | SV Benediktushof Reken e.V. | WF | 279 | 282 | 561 | 
| 7. | Biermann, Jonas | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | BR | 277 | 280 | 557 | 
| 8. | Scheiding, Nils Andree | SV GutsMuths Jena | TH | 280 | 277 | 557 | 
| 9. | Jansen, Jonas | BSC Werlte | NW | 281 | 275 | 556 | 
| 10. | Neugebauer, Justin | SG Meiningen | TH | 272 | 282 | 554 | 
| 11. | Aulich, Mika | BSC Vorgebirge Bornheim | RH | 278 | 274 | 552 | 
| 12. | Wegener, Max | BSC BB Berlin | BL* | 281 | 270 | 551 | 
| 13. | Roether, Fredrik | SV Freiburg St.Georgen | SB | 274 | 277 | 551 | 
| 14. | Lodyga, Maurice | SV Querum | NS | 268 | 280 | 548 | 
| 15. | Rieck, Tizian | SV Schwabhausen | TH | 275 | 271 | 546 | 
| 16. | Keul, Lino | SV Laupheim | WT | 265 | 278 | 543 | 
| 17. | Grantz, Simon | BC Magstadt | WT* | 270 | 271 | 541 | 
| 18. | Laukötter, Jonas | BSC Ibbenbüren | WF* | 272 | 267 | 539 | 
| 19. | Wigand, Raphael | SV Bavaria Thulba | BY* | 268 | 270 | 538 | 
| 20. | Bester, Marven | KPSG Zirndorf | BY | 269 | 266 | 535 | 
| 21. | Brunner, Phillip | BSC Hohen Neuendorf | BR* | 262 | 270 | 532 | 
| 22. | Krüger, Matti | BSC BB Berlin | BL* | 260 | 272 | 532 | 
| 23. | Renn, Fritz | SV "Blau-Weiß" Weißensee | TH | 273 | 259 | 532 | 
| 24. | Buchholz, Jonas | SV Stoppelmarkt | NW | 265 | 266 | 531 | 
| 25. | Suck, Paul | SV Dusslingen | WT | 265 | 265 | 530 | 
| 26. | Scheffler, Jamie | BSC Hohen Neuendorf | BR* | 264 | 264 | 528 | 
| 27. | Leibacher, Max | BC Magstadt | WT* | 268 | 260 | 528 | 
| 28. | Franzen, Frederik | BSC Hohen Neuendorf | BR* | 264 | 263 | 527 | 
| 29. | Melcher, Anton | TSV Jahn Freising e.V. | BY | 261 | 265 | 526 | 
| 30. | Müller, Tristan | Seefelder TV | NW | 249 | 271 | 520 | 
| 31. | Müller, Elias | SV Bavaria Thulba | BY* | 262 | 255 | 517 | 
| 32. | Bridel, Alex | TG Konz 1885 | RH | 254 | 262 | 516 | 
| 33. | Trautwein, Samuel | SSV Unteröwisheim | BD | 250 | 265 | 515 | 
| 34. | Fung, Noah | BSV Helstorf | NS | 260 | 254 | 514 | 
| 35. | Brose, Philipp | BSC Ibbenbüren | WF* | 256 | 253 | 509 | 
| 36. | Kooss, Yannick | SSG Vogel Östringen | BD* | 252 | 248 | 500 | 
| 37. | Pradel, Alexander | Müllroser Sgi | BR* | 242 | 242 | 484 | 
| Recurve Schüler A weiblich / SpO: 6.20.21 | ||||||
| Platz | Name | Verein | Land | 18m | 18m | Total | 
| 1. | Kühl, Lisa- Marie | Müllroser Sgi | BR* | 282 | 283 | 565 | 
| 2. | Unger, Lena | BSC Schmallenberg | WF | 279 | 282 | 561 | 
| 3. | Kühne, Sophie | TuS Grün-Weiss Holten - BoSch | RH | 277 | 281 | 558 | 
| 4. | Raßbach, Paula | SV 1893 Wiebelskirchen e. V. | SA | 276 | 277 | 553 | 
| 5. | Raber, Yasmin | SG Lauenau | NS | 281 | 270 | 551 | 
| 6. | Wang, Meihuan | ASC Göttingen | NS* | 275 | 276 | 551 | 
| 7. | Noto, Serena | BC Magstadt | WT* | 274 | 274 | 548 | 
| 8. | Rautenberg, Christina | SpVgg Höhenkirchen | BY | 271 | 276 | 547 | 
| 9. | Merbach, Emelie | KPSG Zirndorf | BY | 271 | 272 | 543 | 
| 10. | Wuttig, Sarah | ASC Göttingen | NS* | 270 | 271 | 541 | 
| 11. | Grohmann, Hannah | SSG Vogel Östringen | BD* | 273 | 268 | 541 | 
| 12. | Fischer, Holly | Hohner SV | ND | 271 | 265 | 536 | 
| 13. | Krause, Milena | SV Frohsinn Ilmmünster | BY | 255 | 268 | 523 | 
| 14. | Kellerer, Regina | BSG Raubling | BY | 266 | 257 | 523 | 
| 15. | Blomberg, Svenja | ASC Göttingen | NS* | 251 | 268 | 519 | 
| 16. | Lorenz, Emma | BSC BB Berlin | BL* | 262 | 255 | 517 | 
| 17. | Wettengel, Jennifer | SSV Rehau | BY | 264 | 252 | 516 | 
| 18. | Zender, Mia | SSG Vogel Östringen | BD* | 245 | 270 | 515 | 
| 19. | Gottmann, Malina | BSC Schömberg | WT | 253 | 257 | 510 | 
| 20. | Koepper, Melina | BSC BB Berlin | BL* | 252 | 255 | 507 | 
| 21. | Bürger, Lina | SV Bavaria Thulba | BY* | 249 | 255 | 504 | 
| Recurve Jugend männlich / SpO: 6.20.30 | ||||||
| Platz | Name | Verein | Land | 18m | 18m | Total | 
| 1. | Schilp, Flavio | SpS Crailsheim | WT | 289 | 288 | 577 | 
| 2. | Kramer, Mathias | BSC Werlte | NW | 286 | 281 | 567 | 
| 3. | Merkel, Domenic | SV Moosbach Bogenschützen | BY* | 277 | 286 | 563 | 
| 4. | Pommeranz, Tobias | SV "Blau-Weiß" Weißensee | TH | 279 | 283 | 562 | 
| 5. | Pietsch, Mathias | Alte Büchs`n Waldmünchen | OP | 276 | 285 | 561 | 
| 6. | Linke, Erik | BSC BB Berlin | BL* | 277 | 281 | 558 | 
| 7. | Schier, Raphael | SV Stahl Unterwellenborn | TH* | 275 | 280 | 555 | 
| 8. | Groll, Simon | SV "Blau-Weiß" Weißensee | TH* | 270 | 285 | 555 | 
| 9. | Bogen, Lion | SG Norderstedt | ND | 279 | 273 | 552 | 
| 10. | Kolb, Julian | BSSC Olympia Berlin | BL | 271 | 277 | 548 | 
| 11. | Hutz, Marvin | Hohner SV | ND | 272 | 274 | 546 | 
| 12. | Greiwe, Ben Lennard | BSC BB Berlin | BL* | 271 | 274 | 545 | 
| 13. | Köhnen, Julian | SSC Artland | NW | 272 | 272 | 544 | 
| 14. | Allenstein, Kevin | SV "Blau-Weiß" Weißensee | TH | 267 | 276 | 543 | 
| 15. | Zehelein, Marc | SV Moosbach Bogenschützen | BY* | 265 | 278 | 543 | 
| 16. | Ertl, Björn | SV Stahl Unterwellenborn | TH* | 277 | 265 | 542 | 
| 17. | Lowack, Mika | BSC Iserlohn | WF | 273 | 266 | 539 | 
| 18. | Remen, Niklas | SSK Kerpen - Abt.BoSch | RH | 275 | 263 | 538 | 
| 19. | Utscheid, Lars | TG Konz 1885 | RH* | 267 | 271 | 538 | 
| 20. | Schröder, Tim | SV Bassum.von.1848 | NW | 260 | 276 | 536 | 
| 21. | Moerler, Paul | Uetersener SG | ND | 261 | 275 | 536 | 
| 22. | Resch, Thorsten | TG Konz 1885 | RH* | 271 | 263 | 534 | 
| 23. | Deininger, Daniel | TSV Natternberg | BY | 266 | 268 | 534 | 
| 24. | Goerner, Maximilian | SGi Welzheim | WT | 265 | 269 | 534 | 
| 25. | Rindock, Marcus | SV GutsMuths Jena | TH | 272 | 261 | 533 | 
| 26. | Heeger, Hendrik | TSV Schwarzenbek | ND | 269 | 264 | 533 | 
| 27. | Moulliet, Max | SSV Hatzenbühl | PF | 262 | 271 | 533 | 
| 28. | Mieth, Jonas | TSV Natternberg | BY* | 268 | 265 | 533 | 
| 29. | Aigner, Georg | BSG Raubling | BY | 267 | 264 | 531 | 
| 30. | Bronn, Luca Maurice | BSC Clauen | NS | 264 | 267 | 531 | 
| 31. | Berlekamp, Kai | BSG Mettingen | WF* | 265 | 265 | 530 | 
| 32. | Keunecke, Kay Odin | Haaner SV 1881 | RH | 263 | 265 | 528 | 
| 33. | Dietrich, Leon | BS Eggenfelden_83 | BY* | 257 | 268 | 525 | 
| 34. | Knöchelmann, Nils | Rosenthaler BSC | NS | 261 | 264 | 525 | 
| 35. | Dombrowski, Theo | BSC BB Berlin | BL* | 258 | 265 | 523 | 
| 36. | Grubmüller, Simon | BS Eggenfelden_83 | BY* | 262 | 261 | 523 | 
| 37. | Knopp, Felix | SV Schopp | PF* | 263 | 253 | 516 | 
| 38. | Schröder, Erik | TSV Natternberg | BY* | 256 | 256 | 512 | 
| 39. | Lange, Lukas | SV "Blau-Weiß" Weißensee | TH* | 260 | 248 | 508 | 
| 40. | Westermann, Levi | BSC BB Berlin | BL* | 251 | 255 | 506 | 
| 41. | Schmidt, Julian | SGi Welzheim | WT | 241 | 260 | 501 | 
| 42. | Wagnitz, Richard | BSC BB Berlin | BL* | 262 | 237 | 499 | 
| 43. | Bernauer, Cedric-Gene | SV Todenmann | NS | 239 | 259 | 498 | 
| 44. | Ostendorp, Piet | SV Scherenbostel | NS | 246 | 243 | 489 | 
| 45. | Horn, Johannes | SV Moosbach Bogenschützen | BY* | 236 | 246 | 482 | 
| 46. | Schäfer, Fabian | Bogenschützen RSG Düren | RH | 239 | 242 | 481 | 
| 47. | Büscher, Fabio | BSG Mettingen | WF* | 210 | 254 | 464 | 
