DEUTSCHER SCHÜTZENBUND |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2025 |
Bogenschießen im Freien |
Wiesbaden, 05. - 07. September 2025 |
Seite 1 of 4 |
. |
1/8 Finale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
28A | | Grafmans, Florian | 146 | vs. | | 28B | | Nutto, Manuel | 142 |
29A | | Schmidt, Pascal | 146 | vs. | | 29B | | Rensmann, Dirk | 145 |
30A | | Alex, Fabio | 10 | 144 | vs. | | 30B | | Piecha, Patrick | 9 | 144 |
31A | | Schütz, Yannick | 145 | vs. | | 31B | | Hollas, Leon | 146 |
32A | | Arnold, Yannic | 148 | vs. | | 32B | | Fritzenschaft, Sebastian | 141 |
33A | | Wolf, Valentin | 144 | vs. | | 33B | | Klingner, Lars | 147 |
34A | | Stadler, Florian | 147 | vs. | | 34B | | Böing, Alexander | 140 |
35A | | Hasenfuß, Thomas | 144 | vs. | | 35B | | Flüß, Ruven | 149 |
. |
1/4 Finale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
28 | | Grafmans, Florian | 144 | vs. | | 29 | | Schmidt, Pascal | 142 |
30 | | Alex, Fabio | 9 | 144 | vs. | | 31 | | Hollas, Leon | 10 | 144 |
32 | | Arnold, Yannic | 144 | vs. | | 33 | | Klingner, Lars | 145 |
34 | | Stadler, Florian | 145 | vs. | | 35 | | Flüß, Ruven | 143 |
. |
Halbfinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Grafmans, Florian | 9 | 143 | vs. | | 2 | | Hollas, Leon | 10 | 143 |
3 | | Klingner, Lars | 136 | vs. | | 4 | | Stadler, Florian | 144 |
. |
Bronzefinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Grafmans, Florian | 140 | vs. | | 2 | | Klingner, Lars | 145 |
. |
Goldfinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Hollas, Leon | 145 | vs. | | 2 | | Stadler, Florian | 144 |
..... |
Bereitgestellt durch das Apollon-Team. |
http://www.bogenfax.de |
http://www.bogenfax.de/impressum.htm |
Erstellt von PC-Apollon Finale 11.3 |
Aktualisiert: 06.09.2025 / 16:37:23 |
..... |